Latest draws for the US Powerball
Check your US Powerball numbers here. We display the won dividends for each division and the total amount of winners for that division.
Monday, 30 Jan 2023
1
4
12
36
49
5
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 29 |
4 Numbers | $100 | 586 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,415 |
3 Numbers | $7 | 35,169 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 29,204 |
1 Number + Powerball | $4 | 212,478 |
Powerball | $4 | 491,221 |
Saturday, 28 Jan 2023
2
18
23
27
47
15
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 3 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 29 |
4 Numbers | $100 | 926 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 2,047 |
3 Numbers | $7 | 54,141 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 39,921 |
1 Number + Powerball | $4 | 293,108 |
Powerball | $4 | 679,704 |
Wednesday, 25 Jan 2023
9
17
20
38
40
18
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 20 |
4 Numbers | $100 | 572 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,350 |
3 Numbers | $7 | 33,982 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 27,250 |
1 Number + Powerball | $4 | 203,016 |
Powerball | $4 | 472,081 |
Monday, 23 Jan 2023
12
31
47
58
60
23
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
4 Numbers | $100 | 413 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 907 |
3 Numbers | $7 | 23,837 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 20,237 |
1 Number + Powerball | $4 | 158,128 |
Powerball | $4 | 384,074 |
Saturday, 21 Jan 2023
5
14
19
46
64
22
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 15 |
4 Numbers | $100 | 668 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,485 |
3 Numbers | $7 | 38,008 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 30,608 |
1 Number + Powerball | $4 | 232,637 |
Powerball | $4 | 545,581 |
Wednesday, 18 Jan 2023
6
15
22
42
47
26
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 19 |
4 Numbers | $100 | 428 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,005 |
3 Numbers | $7 | 26,911 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 21,382 |
1 Number + Powerball | $4 | 158,127 |
Powerball | $4 | 368,698 |
Monday, 16 Jan 2023
4
14
33
39
61
3
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 10 |
4 Numbers | $100 | 325 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 798 |
3 Numbers | $7 | 19,623 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 17,073 |
1 Number + Powerball | $4 | 131,189 |
Powerball | $4 | 313,493 |
Saturday, 14 Jan 2023
24
26
39
47
57
23
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 22 |
4 Numbers | $100 | 639 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,604 |
3 Numbers | $7 | 41,112 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 33,652 |
1 Number + Powerball | $4 | 263,478 |
Powerball | $4 | 653,202 |
Wednesday, 11 Jan 2023
4
8
46
47
48
5
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 19 |
4 Numbers | $100 | 448 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,048 |
3 Numbers | $7 | 26,518 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 22,743 |
1 Number + Powerball | $4 | 176,312 |
Powerball | $4 | 418,751 |
Monday, 09 Jan 2023
18
43
48
60
69
14
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 10 |
4 Numbers | $100 | 292 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 729 |
3 Numbers | $7 | 18,805 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 15,772 |
1 Number + Powerball | $4 | 125,832 |
Powerball | $4 | 319,117 |
Saturday, 07 Jan 2023
35
36
44
45
67
14
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 21 |
4 Numbers | $100 | 489 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,583 |
3 Numbers | $7 | 31,307 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 26,337 |
1 Number + Powerball | $4 | 205,916 |
Powerball | $4 | 514,535 |
Wednesday, 04 Jan 2023
12
32
56
67
68
26
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 4 |
4 Numbers | $100 | 301 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 789 |
3 Numbers | $7 | 18,829 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 15,640 |
1 Number + Powerball | $4 | 126,082 |
Powerball | $4 | 311,759 |
Monday, 02 Jan 2023
7
9
12
31
62
22
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 12 |
4 Numbers | $100 | 379 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 813 |
3 Numbers | $7 | 21,146 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 14,434 |
1 Number + Powerball | $4 | 98,177 |
Powerball | $4 | 216,523 |
Saturday, 31 Dec 2022
18
37
44
50
64
11
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 26 |
4 Numbers | $100 | 418 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,117 |
3 Numbers | $7 | 28,025 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 24,394 |
1 Number + Powerball | $4 | 195,637 |
Powerball | $4 | 493,782 |
Wednesday, 28 Dec 2022
26
32
38
45
56
1
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 6 |
4 Numbers | $100 | 288 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 642 |
3 Numbers | $7 | 16,842 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 12,685 |
1 Number + Powerball | $4 | 99,344 |
Powerball | $4 | 252,160 |
Monday, 26 Dec 2022
17
41
47
60
61
17
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 7 |
4 Numbers | $100 | 123 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 424 |
3 Numbers | $7 | 9,586 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 8,552 |
1 Number + Powerball | $4 | 68,399 |
Powerball | $4 | 171,378 |
Saturday, 24 Dec 2022
17
37
46
54
67
8
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 8 |
4 Numbers | $100 | 302 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 797 |
3 Numbers | $7 | 20,218 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 16,451 |
1 Number + Powerball | $4 | 133,264 |
Powerball | $4 | 335,467 |
Wednesday, 21 Dec 2022
12
15
24
34
59
14
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 6 |
4 Numbers | $100 | 216 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 534 |
3 Numbers | $7 | 13,578 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 10,720 |
1 Number + Powerball | $4 | 81,211 |
Powerball | $4 | 190,522 |
Monday, 19 Dec 2022
7
37
55
65
67
12
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 6 |
4 Numbers | $100 | 149 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 388 |
3 Numbers | $7 | 9,422 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 8,011 |
1 Number + Powerball | $4 | 64,580 |
Powerball | $4 | 162,387 |
Saturday, 17 Dec 2022
33
56
64
66
68
12
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
4 Numbers | $100 | 248 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 626 |
3 Numbers | $7 | 14,757 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 12,717 |
1 Number + Powerball | $4 | 99,625 |
Powerball | $4 | 276,372 |
Wednesday, 14 Dec 2022
36
51
59
66
68
25
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 7 |
4 Numbers | $100 | 151 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 385 |
3 Numbers | $7 | 9,821 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 8,238 |
1 Number + Powerball | $4 | 65,560 |
Powerball | $4 | 181,057 |
Monday, 12 Dec 2022
16
31
50
55
61
9
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 3 |
4 Numbers | $100 | 144 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 348 |
3 Numbers | $7 | 8,280 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 7,450 |
1 Number + Powerball | $4 | 61,191 |
Powerball | $4 | 157,311 |
Saturday, 10 Dec 2022
9
23
47
49
68
19
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 12 |
4 Numbers | $100 | 239 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 610 |
3 Numbers | $7 | 15,366 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 13,359 |
1 Number + Powerball | $4 | 103,393 |
Powerball | $4 | 244,815 |
Wednesday, 07 Dec 2022
6
28
44
59
61
21
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 3 |
4 Numbers | $100 | 141 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 406 |
3 Numbers | $7 | 10,179 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 8,720 |
1 Number + Powerball | $4 | 69,163 |
Powerball | $4 | 168,373 |
Monday, 05 Dec 2022
35
45
47
54
55
14
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 5 |
4 Numbers | $100 | 119 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 300 |
3 Numbers | $7 | 7,921 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 6,490 |
1 Number + Powerball | $4 | 50,492 |
Powerball | $4 | 132,850 |
Saturday, 03 Dec 2022
6
13
33
36
37
7
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 25 |
4 Numbers | $100 | 266 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 795 |
3 Numbers | $7 | 16,411 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 15,043 |
1 Number + Powerball | $4 | 111,451 |
Powerball | $4 | 254,885 |
Wednesday, 30 Nov 2022
4
19
24
47
66
10
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 4 |
4 Numbers | $100 | 170 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 455 |
3 Numbers | $7 | 10,570 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 9,832 |
1 Number + Powerball | $4 | 71,206 |
Powerball | $4 | 159,635 |
Monday, 28 Nov 2022
29
30
32
48
50
20
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 4 |
4 Numbers | $100 | 120 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 276 |
3 Numbers | $7 | 7,597 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 6,428 |
1 Number + Powerball | $4 | 49,020 |
Powerball | $4 | 122,361 |
Saturday, 26 Nov 2022
15
30
47
50
51
3
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 5 |
4 Numbers | $100 | 192 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 473 |
3 Numbers | $7 | 12,448 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 10,829 |
1 Number + Powerball | $4 | 84,812 |
Powerball | $4 | 214,233 |
Wednesday, 23 Nov 2022
1
2
31
39
66
25
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 13 |
4 Numbers | $100 | 145 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 384 |
3 Numbers | $7 | 10,493 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 9,153 |
1 Number + Powerball | $4 | 71,046 |
Powerball | $4 | 165,642 |
Monday, 21 Nov 2022
1
6
40
51
67
2
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 4 |
4 Numbers | $100 | 108 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 325 |
3 Numbers | $7 | 7,530 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 6,491 |
1 Number + Powerball | $4 | 50,707 |
Powerball | $4 | 123,690 |
Saturday, 19 Nov 2022
7
28
62
63
64
10
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $92,900,000 | 1 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 13 |
4 Numbers | $100 | 218 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 616 |
3 Numbers | $7 | 15,132 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 13,943 |
1 Number + Powerball | $4 | 111,258 |
Powerball | $4 | 275,281 |
Wednesday, 16 Nov 2022
28
34
51
53
56
11
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 3 |
4 Numbers | $100 | 180 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 425 |
3 Numbers | $7 | 10,759 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 9,440 |
1 Number + Powerball | $4 | 76,818 |
Powerball | $4 | 203,312 |
Monday, 14 Nov 2022
19
35
53
54
67
21
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 9 |
4 Numbers | $100 | 127 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 338 |
3 Numbers | $7 | 9,468 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 7,964 |
1 Number + Powerball | $4 | 61,685 |
Powerball | $4 | 157,809 |
Saturday, 12 Nov 2022
16
20
44
57
58
6
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 15 |
4 Numbers | $100 | 251 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 683 |
3 Numbers | $7 | 16,657 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 14,286 |
1 Number + Powerball | $4 | 115,336 |
Powerball | $4 | 286,908 |
Wednesday, 09 Nov 2022
7
14
24
30
56
7
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 18 |
4 Numbers | $100 | 537 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,603 |
3 Numbers | $7 | 34,357 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 31,250 |
1 Number + Powerball | $4 | 217,668 |
Powerball | $4 | 485,525 |
Monday, 07 Nov 2022
10
33
41
47
56
10
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $2,040,100,000 | 1 |
5 Numbers | $1,000,000 | 22 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 225 |
4 Numbers | $100 | 6,054 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 15,376 |
3 Numbers | $7 | 382,903 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 321,538 |
1 Number + Powerball | $4 | 2,494,250 |
Powerball | $4 | 5,998,912 |
Saturday, 05 Nov 2022
28
45
53
56
69
20
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 16 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 219 |
4 Numbers | $100 | 5,888 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 14,968 |
3 Numbers | $7 | 379,017 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 311,716 |
1 Number + Powerball | $4 | 2,405,359 |
Powerball | $4 | 5,878,978 |
Wednesday, 02 Nov 2022
2
11
22
35
60
23
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 16 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 189 |
4 Numbers | $100 | 4,719 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 10,827 |
3 Numbers | $7 | 283,957 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 214,060 |
1 Number + Powerball | $4 | 1,604,070 |
Powerball | $4 | 3,815,262 |
Monday, 31 Oct 2022
13
19
36
39
59
13
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 10 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 134 |
4 Numbers | $100 | 3,008 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 7,776 |
3 Numbers | $7 | 186,910 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 162,127 |
1 Number + Powerball | $4 | 1,222,204 |
Powerball | $4 | 2,889,100 |
Saturday, 29 Oct 2022
19
31
40
46
57
23
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 6 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 80 |
4 Numbers | $100 | 2,195 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 5,234 |
3 Numbers | $7 | 135,291 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 110,734 |
1 Number + Powerball | $4 | 852,457 |
Powerball | $4 | 2,061,121 |
Wednesday, 26 Oct 2022
19
36
37
46
56
24
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 6 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 48 |
4 Numbers | $100 | 1,178 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 3,001 |
3 Numbers | $7 | 78,106 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 61,246 |
1 Number + Powerball | $4 | 474,163 |
Powerball | $4 | 1,154,781 |
Monday, 24 Oct 2022
18
23
35
45
54
16
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 3 |
4 Numbers | $500 | 27 |
3 Numbers + Powerball | $500 | 81 |
3 Numbers | $20 | 2,216 |
2 Numbers + Powerball | $20 | 1,812 |
1 Number + Powerball | $10 | 14,608 |
Powerball | $7 | 37,116 |
Saturday, 22 Oct 2022
19
25
48
55
60
18
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 3 |
4 Numbers | $500 | 59 |
3 Numbers + Powerball | $500 | 138 |
3 Numbers | $20 | 3,002 |
2 Numbers + Powerball | $20 | 2,767 |
1 Number + Powerball | $10 | 19,620 |
Powerball | $7 | 44,670 |
Wednesday, 19 Oct 2022
6
8
15
27
42
10
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 1 |
4 Numbers | $500 | 22 |
3 Numbers + Powerball | $500 | 72 |
3 Numbers | $20 | 1,865 |
2 Numbers + Powerball | $20 | 1,765 |
1 Number + Powerball | $10 | 14,217 |
Powerball | $7 | 34,786 |
Monday, 17 Oct 2022
19
30
36
46
60
25
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 2 |
4 Numbers | $500 | 26 |
3 Numbers + Powerball | $500 | 51 |
3 Numbers | $20 | 1,239 |
2 Numbers + Powerball | $20 | 1,184 |
1 Number + Powerball | $10 | 9,675 |
Powerball | $7 | 24,470 |
Saturday, 15 Oct 2022
32
37
40
58
62
15
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 18 |
4 Numbers | $100 | 478 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,167 |
3 Numbers | $7 | 31,279 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 26,097 |
1 Number + Powerball | $4 | 202,632 |
Powerball | $4 | 512,595 |
Wednesday, 12 Oct 2022
14
30
41
42
59
6
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 14 |
4 Numbers | $100 | 315 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 819 |
3 Numbers | $7 | 19,758 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 16,967 |
1 Number + Powerball | $4 | 135,735 |
Powerball | $4 | 332,521 |
Monday, 10 Oct 2022
3
6
11
17
22
11
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $500,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
4 Numbers | $500 | 14 |
3 Numbers + Powerball | $500 | 42 |
3 Numbers | $20 | 1,151 |
2 Numbers + Powerball | $20 | 1,144 |
1 Number + Powerball | $10 | 8,872 |
Powerball | $7 | 21,667 |
Saturday, 08 Oct 2022
13
43
53
60
68
5
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 16 |
4 Numbers | $100 | 393 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 929 |
3 Numbers | $7 | 22,953 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 19,595 |
1 Number + Powerball | $4 | 159,038 |
Powerball | $4 | 412,724 |
Wednesday, 05 Oct 2022
26
30
33
37
62
6
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 1 |
4 Numbers | $500 | 16 |
3 Numbers + Powerball | $500 | 52 |
3 Numbers | $20 | 1,411 |
2 Numbers + Powerball | $20 | 1,079 |
1 Number + Powerball | $10 | 8,031 |
Powerball | $7 | 18,906 |
Monday, 03 Oct 2022
2
16
22
55
63
22
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 2 |
4 Numbers | $500 | 15 |
3 Numbers + Powerball | $500 | 37 |
3 Numbers | $20 | 959 |
2 Numbers + Powerball | $20 | 876 |
1 Number + Powerball | $10 | 7,022 |
Powerball | $7 | 16,745 |
Saturday, 01 Oct 2022
8
21
22
65
69
26
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 12 |
4 Numbers | $100 | 337 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 852 |
3 Numbers | $7 | 22,522 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 18,780 |
1 Number + Powerball | $4 | 142,963 |
Powerball | $4 | 335,027 |
Wednesday, 28 Sep 2022
6
10
24
33
67
11
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 8 |
4 Numbers | $100 | 243 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 681 |
3 Numbers | $7 | 16,768 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 14,764 |
1 Number + Powerball | $4 | 106,105 |
Powerball | $4 | 239,721 |
Wednesday, 31 Aug 2022
7
8
19
24
28
1
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 6 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 24 |
4 Numbers | $100 | 451 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 704 |
3 Numbers | $7 | 20,709 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 11,559 |
1 Number + Powerball | $4 | 71,400 |
Powerball | $4 | 153,992 |
Monday, 29 Aug 2022
13
36
43
61
69
18
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 1 |
4 Numbers | $500 | 12 |
3 Numbers + Powerball | $500 | 26 |
3 Numbers | $20 | 765 |
2 Numbers + Powerball | $20 | 604 |
1 Number + Powerball | $10 | 4,929 |
Powerball | $7 | 12,352 |
Saturday, 27 Aug 2022
2
18
56
60
65
14
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 6 |
4 Numbers | $100 | 214 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 562 |
3 Numbers | $7 | 14,157 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 12,027 |
1 Number + Powerball | $4 | 95,565 |
Powerball | $4 | 237,487 |
Wednesday, 24 Aug 2022
6
24
35
37
44
22
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 5 |
4 Numbers | $100 | 197 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 436 |
3 Numbers | $7 | 11,084 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 8,938 |
1 Number + Powerball | $4 | 67,403 |
Powerball | $4 | 160,147 |
Monday, 22 Aug 2022
12
27
34
55
67
9
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 1 |
4 Numbers | $100 | 118 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 318 |
3 Numbers | $7 | 7,828 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 7,150 |
1 Number + Powerball | $4 | 55,518 |
Powerball | $4 | 130,533 |
Saturday, 20 Aug 2022
5
9
11
16
66
7
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 1 |
4 Numbers | $500 | 27 |
3 Numbers + Powerball | $500 | 55 |
3 Numbers | $20 | 1,287 |
2 Numbers + Powerball | $20 | 1,041 |
1 Number + Powerball | $10 | 8,048 |
Powerball | $7 | 19,565 |
Wednesday, 17 Aug 2022
23
28
41
50
55
24
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $0 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 6 |
4 Numbers | $100 | 138 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 330 |
3 Numbers | $7 | 9,584 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 7,616 |
1 Number + Powerball | $4 | 59,688 |
Powerball | $4 | 149,460 |
Monday, 15 Aug 2022
20
24
47
50
63
5
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 3 |
4 Numbers | $100 | 103 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 302 |
3 Numbers | $7 | 6,967 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 6,395 |
1 Number + Powerball | $4 | 52,260 |
Powerball | $4 | 129,646 |
Saturday, 13 Aug 2022
19
24
