Latest draws for the US Powerball
Check your US Powerball numbers here. We display the won dividends for each division and the total amount of winners for that division.
Sat, 02 Jan 2021
3
4
11
41
67
5
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $384,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 37 |
4 Numbers | $100 | 925 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 2,581 |
3 Numbers | $7 | 62,650 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 52,933 |
1 Number + Powerball | $4 | 387,864 |
Powerball | $4 | 888,719 |
Wed, 16 Dec 2020
4
23
37
61
67
7
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $287,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 21 |
4 Numbers | $100 | 436 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,296 |
3 Numbers | $7 | 28,712 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 27,575 |
1 Number + Powerball | $4 | 219,703 |
Powerball | $4 | 532,330 |
Wed, 16 Dec 2020
4
23
37
61
67
7
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $287,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 21 |
4 Numbers | $100 | 436 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,296 |
3 Numbers | $7 | 28,712 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 27,575 |
1 Number + Powerball | $4 | 219,703 |
Powerball | $4 | 532,330 |
Sat, 12 Dec 2020
17
54
56
63
69
20
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $277,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 18 |
4 Numbers | $100 | 472 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,118 |
3 Numbers | $7 | 30,295 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 24,482 |
1 Number + Powerball | $4 | 194,563 |
Powerball | $4 | 492,987 |
Wed, 09 Dec 2020
11
14
31
47
48
4
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $262,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 14 |
4 Numbers | $100 | 444 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,325 |
3 Numbers | $7 | 30,598 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 26,554 |
1 Number + Powerball | $4 | 196,539 |
Powerball | $4 | 452,795 |
Sat, 05 Dec 2020
3
4
6
48
53
10
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $243,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 16 |
4 Numbers | $100 | 483 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,425 |
3 Numbers | $7 | 34,741 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 29,554 |
1 Number + Powerball | $4 | 213,933 |
Powerball | $4 | 481,360 |
Wed, 02 Dec 2020
28
31
40
41
46
4
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $231,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 14 |
4 Numbers | $100 | 426 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,285 |
3 Numbers | $7 | 25,619 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 22,326 |
1 Number + Powerball | $4 | 176,322 |
Powerball | $4 | 434,139 |
Sat, 28 Nov 2020
8
12
18
44
51
18
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $216,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 17 |
4 Numbers | $100 | 488 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,269 |
3 Numbers | $7 | 30,869 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 25,490 |
1 Number + Powerball | $4 | 179,745 |
Powerball | $4 | 403,756 |
Wed, 25 Nov 2020
2
57
58
60
65
26
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $202,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 21 |
4 Numbers | $100 | 363 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 976 |
3 Numbers | $7 | 24,824 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 20,625 |
1 Number + Powerball | $4 | 168,519 |
Powerball | $4 | 435,900 |
Sat, 21 Nov 2020
51
54
57
60
69
11
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $192,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 14 |
4 Numbers | $100 | 428 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 954 |
3 Numbers | $7 | 23,390 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 20,470 |
1 Number + Powerball | $4 | 164,667 |
Powerball | $4 | 462,506 |
Wed, 18 Nov 2020
4
5
17
43
52
5
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $179,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 9 |
4 Numbers | $100 | 390 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,049 |
3 Numbers | $7 | 24,802 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 21,871 |
1 Number + Powerball | $4 | 161,148 |
Powerball | $4 | 358,897 |
Sat, 14 Nov 2020
7
15
18
32
45
20
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $168,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 20 |
4 Numbers | $100 | 504 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,178 |
3 Numbers | $7 | 29,531 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 21,664 |
1 Number + Powerball | $4 | 158,970 |
Powerball | $4 | 362,351 |
Wed, 11 Nov 2020
13
15
17
45
63
13
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $158,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 12 |
4 Numbers | $100 | 305 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,013 |
3 Numbers | $7 | 21,835 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 21,160 |
1 Number + Powerball | $4 | 160,445 |
Powerball | $4 | 364,551 |
Sat, 07 Nov 2020
14
16
37
48
58
18
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $149,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 14 |
4 Numbers | $100 | 312 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 891 |
3 Numbers | $7 | 22,360 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 19,334 |
1 Number + Powerball | $4 | 151,267 |
Powerball | $4 | 373,853 |
Wed, 04 Nov 2020
23
32
33
45
49
14
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $137,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
4 Numbers | $100 | 332 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 829 |
3 Numbers | $7 | 22,273 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 17,349 |
1 Number + Powerball | $4 | 130,815 |
Powerball | $4 | 320,630 |
Sat, 31 Oct 2020
2
6
40
42
55
24
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $127,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 3 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 23 |
4 Numbers | $100 | 356 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 894 |
3 Numbers | $7 | 23,078 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 19,825 |
1 Number + Powerball | $4 | 149,599 |
Powerball | $4 | 354,876 |
Wed, 28 Oct 2020
11
28
37
40
53
13
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $116,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 16 |
4 Numbers | $100 | 308 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 889 |
3 Numbers | $7 | 20,553 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 18,881 |
1 Number + Powerball | $4 | 146,756 |
Powerball | $4 | 342,826 |
Sat, 24 Oct 2020
18
20
27
45
65
6
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $102,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
4 Numbers | $100 | 296 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 936 |
3 Numbers | $7 | 22,811 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 18,808 |
1 Number + Powerball | $4 | 144,254 |
Powerball | $4 | 344,396 |
Wed, 21 Oct 2020
1
3
13
44
56
26
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $91,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 23 |
4 Numbers | $100 | 340 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 917 |
3 Numbers | $7 | 22,507 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 17,217 |
1 Number + Powerball | $4 | 123,834 |
Powerball | $4 | 277,750 |
Sat, 17 Oct 2020
6
10
31
37
44
23
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $82,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 10 |
4 Numbers | $100 | 408 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 861 |
3 Numbers | $7 | 22,949 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 17,553 |
1 Number + Powerball | $4 | 130,368 |
Powerball | $4 | 297,541 |
Wed, 14 Oct 2020
21
37
52
53
58
5
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $72,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 10 |
4 Numbers | $100 | 222 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 684 |
3 Numbers | $7 | 15,687 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 13,741 |
1 Number + Powerball | $4 | 112,432 |
Powerball | $4 | 296,152 |
Sat, 10 Oct 2020
5
18
23
40
50
18
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $62,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 13 |
4 Numbers | $100 | 326 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 927 |
3 Numbers | $7 | 21,572 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 17,305 |
1 Number + Powerball | $4 | 128,534 |
Powerball | $4 | 293,875 |
Wed, 07 Oct 2020
6
24
30
53
56
19
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $52,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
4 Numbers | $100 | 268 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 688 |
3 Numbers | $7 | 17,534 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 14,247 |
1 Number + Powerball | $4 | 109,502 |
Powerball | $4 | 260,708 |
Sat, 03 Oct 2020
18
31
36
43
47
20
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $43,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 4 |
4 Numbers | $100 | 286 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 712 |
3 Numbers | $7 | 19,111 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 14,623 |
1 Number + Powerball | $4 | 112,862 |
Powerball | $4 | 279,420 |
Wed, 30 Sep 2020
14
18
36
49
67
18
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $34,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 15 |
4 Numbers | $100 | 245 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 590 |
3 Numbers | $7 | 14,840 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 13,306 |
1 Number + Powerball | $4 | 102,676 |
Powerball | $4 | 249,063 |
Sat, 26 Sep 2020
11
21
27
36
62
24
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $25,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 19 |
4 Numbers | $100 | 371 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 887 |
3 Numbers | $7 | 20,168 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 15,845 |
1 Number + Powerball | $4 | 113,288 |
Powerball | $4 | 260,256 |
Wed, 23 Sep 2020
8
17
49
52
59
1
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $22,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 4 |
4 Numbers | $100 | 224 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 607 |
3 Numbers | $7 | 14,862 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 12,150 |
1 Number + Powerball | $4 | 92,692 |
Powerball | $4 | 220,520 |
Sat, 19 Sep 2020
11
14
23
47
57
14
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $20,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 12 |
4 Numbers | $100 | 303 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 747 |
3 Numbers | $7 | 19,004 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 15,763 |
1 Number + Powerball | $4 | 112,883 |
Powerball | $4 | 254,562 |
Wed, 16 Sep 2020
10
17
31
51
53
1
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $94,000,000 | 1 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
4 Numbers | $100 | 322 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 755 |
3 Numbers | $7 | 20,753 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 15,221 |
1 Number + Powerball | $4 | 116,534 |
Powerball | $4 | 271,163 |
Sat, 12 Sep 2020
16
17
20
53
67
4
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $85,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 7 |
4 Numbers | $100 | 313 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 780 |
3 Numbers | $7 | 19,719 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 17,381 |
1 Number + Powerball | $4 | 135,338 |
Powerball | $4 | 318,517 |
Wed, 09 Sep 2020
27
52
55
60
64
21
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $75,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 6 |
4 Numbers | $100 | 226 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 583 |
3 Numbers | $7 | 14,943 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 12,834 |
1 Number + Powerball | $4 | 104,810 |
Powerball | $4 | 278,134 |
Sat, 05 Sep 2020
15
21
22
27
47
7
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $66,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 24 |
4 Numbers | $100 | 348 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,104 |
3 Numbers | $7 | 22,861 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 22,564 |
1 Number + Powerball | $4 | 152,645 |
Powerball | $4 | 336,424 |
Wed, 02 Sep 2020
1
4
11
20
69
18
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $56,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 13 |
4 Numbers | $100 | 567 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 972 |
3 Numbers | $7 | 27,832 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 16,694 |
1 Number + Powerball | $4 | 113,457 |
Powerball | $4 | 258,933 |
Sat, 29 Aug 2020
5
21
22
29
43
10
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $47,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 13 |
4 Numbers | $100 | 348 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 975 |
3 Numbers | $7 | 22,590 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 18,124 |
1 Number + Powerball | $4 | 128,694 |
Powerball | $4 | 288,123 |
Wed, 26 Aug 2020
8
12
19
47
58
2
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $37,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 3 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 8 |
4 Numbers | $100 | 345 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 758 |
3 Numbers | $7 | 20,882 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 15,352 |
1 Number + Powerball | $4 | 106,084 |
Powerball | $4 | 232,531 |
Sat, 22 Aug 2020
19
30
36
42
66
14
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $29,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 14 |
4 Numbers | $100 | 253 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 639 |
3 Numbers | $7 | 17,009 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 14,181 |
1 Number + Powerball | $4 | 112,568 |
Powerball | $4 | 273,049 |
Wed, 19 Aug 2020
13
23
47
55
58
23
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $22,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 6 |
4 Numbers | $100 | 273 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 655 |
3 Numbers | $7 | 15,012 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 12,654 |
1 Number + Powerball | $4 | 97,958 |
Powerball | $4 | 234,472 |
Sat, 15 Aug 2020
5
12
34
45
56
3
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $20,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 20 |
4 Numbers | $100 | 391 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 732 |
3 Numbers | $7 | 18,791 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 16,721 |
1 Number + Powerball | $4 | 126,832 |
Powerball | $4 | 291,024 |
Wed, 12 Aug 2020
2
6
18
36
37
21
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $169,000,000 | 1 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 26 |
4 Numbers | $100 | 458 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,167 |
3 Numbers | $7 | 29,513 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 22,534 |
1 Number + Powerball | $4 | 162,282 |
Powerball | $4 | 378,777 |
Sat, 08 Aug 2020
2
3
14
40
51
24
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $158,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 15 |
4 Numbers | $100 | 405 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 1,091 |
3 Numbers | $7 | 28,637 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 23,584 |
1 Number + Powerball | $4 | 174,964 |
Powerball | $4 | 399,338 |
Wed, 05 Aug 2020
7
14
17
57
65
24
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $147,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 12 |
4 Numbers | $100 | 374 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 954 |
3 Numbers | $7 | 25,135 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 20,359 |
1 Number + Powerball | $4 | 151,461 |
Powerball | $4 | 354,133 |
Sat, 01 Aug 2020
6
25
36
43
48
24
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $137,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 3 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 9 |
4 Numbers | $100 | 527 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 914 |
3 Numbers | $7 | 25,588 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 20,205 |
1 Number + Powerball | $4 | 156,312 |
Powerball | $4 | 376,871 |
Wed, 29 Jul 2020
7
29
35
40
45
26
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $126,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 15 |
4 Numbers | $100 | 433 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 946 |
3 Numbers | $7 | 23,063 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 18,280 |
1 Number + Powerball | $4 | 142,347 |
Powerball | $4 | 330,784 |
Sat, 25 Jul 2020
5
21
36
61
62
18
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $117,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 14 |
4 Numbers | $100 | 316 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 870 |
3 Numbers | $7 | 20,636 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 18,222 |
1 Number + Powerball | $4 | 143,565 |
Powerball | $4 | 346,992 |
Wed, 22 Jul 2020
16
25
36
44
55
14
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $106,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 15 |
4 Numbers | $100 | 299 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 683 |
3 Numbers | $7 | 18,305 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 15,569 |
1 Number + Powerball | $4 | 117,716 |
Powerball | $4 | 288,009 |
Sat, 18 Jul 2020
13
16
32
58
59
9
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $97,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 17 |
4 Numbers | $100 | 325 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 818 |
3 Numbers | $7 | 19,411 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 17,674 |
1 Number + Powerball | $4 | 134,486 |
Powerball | $4 | 332,863 |
Wed, 15 Jul 2020
27
47
61
62
69
4
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $87,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 8 |
4 Numbers | $100 | 218 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 625 |
3 Numbers | $7 | 15,746 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 13,699 |
1 Number + Powerball | $4 | 110,237 |
Powerball | $4 | 296,322 |
Sat, 11 Jul 2020
14
19
61
62
64
4
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $79,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 14 |
4 Numbers | $100 | 244 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 680 |
3 Numbers | $7 | 17,041 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 15,485 |
1 Number + Powerball | $4 | 124,914 |
Powerball | $4 | 312,093 |
Wed, 08 Jul 2020
3
10
34
36
62
5
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $69,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
4 Numbers | $100 | 241 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 703 |
3 Numbers | $7 | 16,760 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 15,510 |
1 Number + Powerball | $4 | 120,801 |
Powerball | $4 | 279,144 |
Sat, 04 Jul 2020
16
21
27
60
61
6
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $60,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 13 |
4 Numbers | $100 | 262 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 724 |
3 Numbers | $7 | 17,517 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 15,872 |
1 Number + Powerball | $4 | 122,167 |
Powerball | $4 | 290,534 |
Wed, 01 Jul 2020
15
28
52
53
63
18
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $51,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 6 |
4 Numbers | $100 | 230 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 598 |
3 Numbers | $7 | 15,056 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 13,122 |
1 Number + Powerball | $4 | 104,531 |
Powerball | $4 | 259,540 |
Sat, 27 Jun 2020
9
36
49
56
62
8
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $42,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 9 |
4 Numbers | $100 | 238 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 657 |
3 Numbers | $7 | 16,188 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 14,187 |
1 Number + Powerball | $4 | 115,934 |
Powerball | $4 | 295,956 |
Wed, 24 Jun 2020
15
22
27
33
46
23
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $33,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 7 |
4 Numbers | $100 | 276 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 604 |
3 Numbers | $7 | 17,436 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 13,301 |
1 Number + Powerball | $4 | 99,601 |
Powerball | $4 | 233,780 |
Sat, 20 Jun 2020
10
31
41
63
67
5
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $25,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
4 Numbers | $100 | 249 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 602 |
3 Numbers | $7 | 15,363 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 14,286 |
1 Number + Powerball | $4 | 115,882 |
Powerball | $4 | 288,891 |
Wed, 17 Jun 2020
7
10
63
64
68
10
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $22,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 6 |
4 Numbers | $100 | 197 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 551 |
3 Numbers | $7 | 13,639 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 13,081 |
1 Number + Powerball | $4 | 106,039 |
Powerball | $4 | 248,323 |
Sat, 13 Jun 2020
2
12
32
50
65
5
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $20,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 7 |
4 Numbers | $100 | 227 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 674 |
3 Numbers | $7 | 16,346 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 15,032 |
1 Number + Powerball | $4 | 116,677 |
Powerball | $4 | 271,026 |
Wed, 10 Jun 2020
10
33
41
52
54
18
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $22,000,000 | 1 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 8 |
4 Numbers | $100 | 188 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 629 |
3 Numbers | $7 | 15,100 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 12,905 |
1 Number + Powerball | $4 | 102,852 |
Powerball | $4 | 245,882 |
Sat, 06 Jun 2020
1
17
38
68
69
18
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $20,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 8 |
4 Numbers | $100 | 265 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 650 |
3 Numbers | $7 | 16,467 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 14,059 |
1 Number + Powerball | $4 | 112,717 |
Powerball | $4 | 273,675 |
Wed, 03 Jun 2020
1
3
26
41
64
17
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $135,000,000 | 1 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 12 |
4 Numbers | $100 | 308 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 846 |
3 Numbers | $7 | 20,398 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 17,913 |
1 Number + Powerball | $4 | 131,773 |
Powerball | $4 | 309,147 |
Sat, 30 May 2020
13
32
41
58
60
14
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $125,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 16 |
4 Numbers | $100 | 306 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 799 |
3 Numbers | $7 | 20,222 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 16,751 |
1 Number + Powerball | $4 | 131,380 |
Powerball | $4 | 331,573 |
Wed, 27 May 2020
38
58
59
64
68
21
Match | Prize | Winners |
---|---|---|
5 Numbers + Powerball | $114,000,000 | 0 |
5 Numbers | $1,000,000 | 0 |
4 Numbers + Powerball | $50,000 | 10 |
4 Numbers | $100 | 247 |
3 Numbers + Powerball | $100 | 617 |
3 Numbers | $7 | 15,998 |
2 Numbers + Powerball | $7 | 13,479 |
1 Number + Powerball | $4 | 105,898 |
Powerball | $4 | 295,873 |
