US Powerball draws in 2021
Check your US Powerball numbers here. We display the won dividends for each division and the total amount of winners for that division.
Wednesday, 29 Dec 2021
2
6
9
33
39
11
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $500,000 | 2 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 39 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 103 |
| 3 Numbers | $20 | 2,347 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 2,042 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 16,145 |
| Powerball | $7 | 47,690 |
Monday, 27 Dec 2021
36
38
45
62
64
19
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 19 |
| 4 Numbers | $100 | 419 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,127 |
| 3 Numbers | $7 | 28,217 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 24,214 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 187,571 |
| Powerball | $4 | 477,347 |
Saturday, 25 Dec 2021
27
29
45
55
58
2
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 1 |
| 4 Numbers | $500 | 31 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 92 |
| 3 Numbers | $20 | 2,454 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,927 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 14,892 |
| Powerball | $7 | 35,098 |
Wednesday, 22 Dec 2021
7
16
19
48
68
15
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 3 |
| 4 Numbers | $500 | 30 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 60 |
| 3 Numbers | $20 | 1,621 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,520 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 12,492 |
| Powerball | $7 | 30,847 |
Monday, 20 Dec 2021
2
13
23
34
66
2
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 32 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 60 |
| 3 Numbers | $20 | 1,389 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,179 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 9,047 |
| Powerball | $7 | 20,998 |
Saturday, 18 Dec 2021
2
6
24
51
61
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 35 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 94 |
| 3 Numbers | $20 | 1,937 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,826 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 15,355 |
| Powerball | $7 | 37,429 |
Wednesday, 15 Dec 2021
19
20
40
42
59
15
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 6 |
| 4 Numbers | $100 | 327 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 859 |
| 3 Numbers | $7 | 21,493 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 17,992 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 139,092 |
| Powerball | $4 | 338,936 |
Monday, 13 Dec 2021
10
30
37
53
59
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 23 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 69 |
| 3 Numbers | $20 | 1,313 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,293 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 9,880 |
| Powerball | $7 | 24,137 |
Saturday, 11 Dec 2021
3
25
44
53
64
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 19 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 68 |
| 3 Numbers | $20 | 2,176 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,663 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 12,394 |
| Powerball | $7 | 29,539 |
Wednesday, 08 Dec 2021
3
7
33
50
69
24
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 16 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 46 |
| 3 Numbers | $20 | 1,334 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,124 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 8,638 |
| Powerball | $7 | 21,082 |
Monday, 06 Dec 2021
3
21
38
50
59
6
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 3 |
| 4 Numbers | $500 | 17 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 39 |
| 3 Numbers | $20 | 1,195 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,024 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 7,805 |
| Powerball | $7 | 18,270 |
Saturday, 04 Dec 2021
10
40
45
56
67
2
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 37 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 71 |
| 3 Numbers | $20 | 1,894 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,658 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 12,213 |
| Powerball | $7 | 29,692 |
Wednesday, 01 Dec 2021
12
15
38
57
63
24
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 22 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 42 |
| 3 Numbers | $20 | 1,266 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,060 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 8,528 |
| Powerball | $7 | 21,033 |
Monday, 29 Nov 2021
18
26
28
38
47
17
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 10 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 23 |
| 3 Numbers | $20 | 943 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 825 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 6,704 |
| Powerball | $7 | 16,883 |
Saturday, 27 Nov 2021
8
32
55
64
66
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 1 |
| 4 Numbers | $500 | 62 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 105 |
| 3 Numbers | $20 | 3,015 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,695 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 10,804 |
| Powerball | $7 | 23,592 |
Wednesday, 24 Nov 2021
10
16
32
63
65
17
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 29 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 69 |
| 3 Numbers | $20 | 1,639 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,313 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 9,736 |
| Powerball | $7 | 22,619 |
Monday, 22 Nov 2021
7
20
29
38
67
22
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 11 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 71 |
| 3 Numbers | $20 | 1,266 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,158 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 7,779 |
| Powerball | $7 | 17,130 |
Saturday, 20 Nov 2021
40
43
48
59
69
19
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 2 |
| 4 Numbers | $500 | 28 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 71 |
| 3 Numbers | $20 | 1,828 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,450 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 11,339 |
| Powerball | $7 | 26,660 |
Wednesday, 17 Nov 2021
3
16
48
52
60
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 1 |
| 4 Numbers | $500 | 17 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 53 |
| 3 Numbers | $20 | 1,141 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 941 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 7,379 |
| Powerball | $7 | 19,511 |
Monday, 15 Nov 2021
5
31
34
51
53
23
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 1 |
| 4 Numbers | $500 | 16 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 45 |
| 3 Numbers | $20 | 1,245 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 951 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 7,047 |
| Powerball | $7 | 16,291 |
Saturday, 13 Nov 2021
8
15
26
35
45
9
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 2 |
| 4 Numbers | $500 | 28 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 63 |
| 3 Numbers | $20 | 1,670 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,698 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 13,402 |
| Powerball | $7 | 31,323 |
Wednesday, 10 Nov 2021
19
25
43
46
48
14
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 1 |
| 4 Numbers | $500 | 26 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 42 |
| 3 Numbers | $20 | 1,108 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 937 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 8,480 |
| Powerball | $7 | 21,007 |
Monday, 08 Nov 2021
21
46
47
57
62
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 18 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 62 |
| 3 Numbers | $20 | 1,422 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 997 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 6,687 |
| Powerball | $7 | 15,090 |
Saturday, 06 Nov 2021
8
30
48
57
64
9
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 1 |
| 4 Numbers | $500 | 31 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 79 |
| 3 Numbers | $20 | 1,852 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,574 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 11,537 |
| Powerball | $7 | 26,379 |
Wednesday, 03 Nov 2021
1
2
24
50
57
26
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 26 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 56 |
| 3 Numbers | $20 | 1,485 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,134 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 8,296 |
| Powerball | $7 | 18,025 |
Monday, 01 Nov 2021
9
25
34
44
45
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 1 |
| 4 Numbers | $500 | 10 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 32 |
| 3 Numbers | $20 | 876 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 643 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 5,835 |
| Powerball | $7 | 15,074 |
Saturday, 30 Oct 2021
5
23
28
43
56
19
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 27 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 51 |
| 3 Numbers | $20 | 1,566 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,500 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 11,844 |
| Powerball | $7 | 29,183 |
Wednesday, 27 Oct 2021
3
6
26
35
51
17
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 30 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 67 |
| 3 Numbers | $20 | 1,836 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 1,242 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 8,054 |
| Powerball | $7 | 17,703 |
Monday, 25 Oct 2021
10
27
29
44
58
24
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 4 Numbers | $500 | 9 |
| 3 Numbers + Powerball | $500 | 28 |
| 3 Numbers | $20 | 886 |
| 2 Numbers + Powerball | $20 | 885 |
| 1 Number + Powerball | $10 | 7,146 |
| Powerball | $7 | 17,002 |
Saturday, 23 Oct 2021
10
30
51
57
63
20
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 12 |
| 4 Numbers | $100 | 225 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 604 |
| 3 Numbers | $7 | 14,956 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 12,624 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 98,578 |
| Powerball | $4 | 239,593 |
Wednesday, 20 Oct 2021
7
29
36
41
43
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 6 |
| 4 Numbers | $100 | 165 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 499 |
| 3 Numbers | $7 | 11,176 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 10,281 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 77,860 |
| Powerball | $4 | 180,874 |
Monday, 18 Oct 2021
30
32
48
53
63
12
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 3 |
| 4 Numbers | $100 | 95 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 324 |
| 3 Numbers | $7 | 7,138 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 6,302 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 50,967 |
| Powerball | $4 | 132,506 |
Saturday, 16 Oct 2021
30
31
41
42
48
3
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 12 |
| 4 Numbers | $100 | 212 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 530 |
| 3 Numbers | $7 | 14,562 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 12,487 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 101,875 |
| Powerball | $4 | 255,281 |
Wednesday, 13 Oct 2021
23
29
47
59
60
15
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 6 |
| 4 Numbers | $100 | 141 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 364 |
| 3 Numbers | $7 | 9,454 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 8,077 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 65,772 |
| Powerball | $4 | 161,213 |
Monday, 11 Oct 2021
11
20
33
39
65
24
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 1 |
| 4 Numbers | $100 | 104 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 309 |
| 3 Numbers | $7 | 7,793 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 6,398 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 49,950 |
| Powerball | $4 | 116,524 |
Saturday, 09 Oct 2021
12
17
30
45
62
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 7 |
| 4 Numbers | $100 | 259 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 646 |
| 3 Numbers | $7 | 16,251 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 14,867 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 110,056 |
| Powerball | $4 | 249,165 |
Wednesday, 06 Oct 2021
1
17
52
58
64
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 10 |
| 4 Numbers | $100 | 191 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 468 |
| 3 Numbers | $7 | 12,523 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 10,275 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 84,574 |
| Powerball | $4 | 203,594 |
Monday, 04 Oct 2021
12
22
54
66
69
15
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $685,000,000 | 1 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 5 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 49 |
| 4 Numbers | $100 | 1,257 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 3,062 |
| 3 Numbers | $7 | 78,543 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 64,533 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 498,756 |
| Powerball | $4 | 1,206,274 |
Saturday, 02 Oct 2021
28
38
42
47
52
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 66 |
| 4 Numbers | $100 | 1,612 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 3,848 |
| 3 Numbers | $7 | 99,571 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 79,478 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 613,100 |
| Powerball | $4 | 1,507,488 |
Wednesday, 29 Sep 2021
2
7
11
17
32
11
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 5 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 77 |
| 4 Numbers | $100 | 1,658 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 3,479 |
| 3 Numbers | $7 | 75,460 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 55,579 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 360,612 |
| Powerball | $4 | 799,397 |
Monday, 27 Sep 2021
21
22
39
44
60
12
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 15 |
| 4 Numbers | $100 | 519 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,328 |
| 3 Numbers | $7 | 32,915 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 28,029 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 217,346 |
| Powerball | $4 | 526,155 |
Saturday, 25 Sep 2021
22
23
37
62
63
19
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 3 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 27 |
| 4 Numbers | $100 | 758 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 2,093 |
| 3 Numbers | $7 | 49,233 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 42,405 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 328,933 |
| Powerball | $4 | 802,167 |
Wednesday, 22 Sep 2021
20
40
47
55
63
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 18 |
| 4 Numbers | $100 | 507 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,253 |
| 3 Numbers | $7 | 30,464 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 26,058 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 207,721 |
| Powerball | $4 | 524,860 |
Monday, 20 Sep 2021
37
51
54
58
60
19
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 12 |
| 4 Numbers | $100 | 286 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 787 |
| 3 Numbers | $7 | 18,526 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 15,537 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 123,268 |
| Powerball | $4 | 316,987 |
Saturday, 18 Sep 2021
5
36
39
45
57
11
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 22 |
| 4 Numbers | $100 | 619 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,626 |
| 3 Numbers | $7 | 38,615 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 32,859 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 261,411 |
| Powerball | $4 | 636,814 |
Wednesday, 15 Sep 2021
1
4
18
46
62
25
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 3 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 22 |
| 4 Numbers | $100 | 411 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,160 |
| 3 Numbers | $7 | 27,603 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 22,276 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 167,685 |
| Powerball | $4 | 392,028 |
Monday, 13 Sep 2021
37
40
50
61
63
21
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 5 |
| 4 Numbers | $100 | 257 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 604 |
| 3 Numbers | $7 | 16,085 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 13,665 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 107,477 |
| Powerball | $4 | 278,506 |
Saturday, 11 Sep 2021
20
31
38
40
49
21
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 16 |
| 4 Numbers | $100 | 493 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,338 |
| 3 Numbers | $7 | 33,589 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 27,544 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 215,397 |
| Powerball | $4 | 528,251 |
Wednesday, 08 Sep 2021
9
22
41
47
61
21
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
| 4 Numbers | $100 | 311 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 822 |
| 3 Numbers | $7 | 21,253 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 17,785 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 138,497 |
| Powerball | $4 | 334,286 |
Monday, 06 Sep 2021
11
20
22
33
54
24
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 2 |
| 4 Numbers | $100 | 220 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 550 |
| 3 Numbers | $7 | 15,248 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 11,374 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 84,945 |
| Powerball | $4 | 197,303 |
Saturday, 04 Sep 2021
32
35
40
52
54
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 3 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 22 |
| 4 Numbers | $100 | 420 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,113 |
| 3 Numbers | $7 | 28,863 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 22,855 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 178,099 |
| Powerball | $4 | 447,159 |
Wednesday, 01 Sep 2021
10
20
29
48
51
17
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 16 |
| 4 Numbers | $100 | 321 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 870 |
| 3 Numbers | $7 | 21,551 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 17,800 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 134,283 |
| Powerball | $4 | 320,484 |
Monday, 30 Aug 2021
3
15
45
51
61
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 8 |
| 4 Numbers | $100 | 193 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 530 |
| 3 Numbers | $7 | 12,576 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 11,190 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 87,790 |
| Powerball | $4 | 213,775 |
Saturday, 28 Aug 2021
12
22
26
46
59
26
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 4 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 14 |
| 4 Numbers | $100 | 456 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,126 |
| 3 Numbers | $7 | 29,223 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 23,985 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 179,790 |
| Powerball | $4 | 422,737 |
Wednesday, 25 Aug 2021
27
39
54
56
59
24
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 8 |
| 4 Numbers | $100 | 270 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 666 |
| 3 Numbers | $7 | 17,045 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 14,078 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 108,986 |
| Powerball | $4 | 274,755 |
Monday, 23 Aug 2021
17
36
47
60
61
15
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 5 |
| 4 Numbers | $100 | 153 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 391 |
| 3 Numbers | $7 | 9,929 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 8,222 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 65,020 |
| Powerball | $4 | 162,954 |
Saturday, 21 Aug 2021
16
28
36
39
59
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 17 |
| 4 Numbers | $100 | 391 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,037 |
| 3 Numbers | $7 | 25,692 |
