US Powerball draws in 2020
Check your US Powerball numbers here. We display the won dividends for each division and the total amount of winners for that division.
Wednesday, 30 Dec 2020
3
43
45
61
65
14
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 10 |
| 4 Numbers | $100 | 479 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,259 |
| 3 Numbers | $7 | 30,553 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 25,946 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 205,187 |
| Powerball | $4 | 508,095 |
Saturday, 26 Dec 2020
10
24
27
35
53
18
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 3 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 21 |
| 4 Numbers | $100 | 438 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,179 |
| 3 Numbers | $7 | 28,681 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 24,107 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 176,947 |
| Powerball | $4 | 409,043 |
Wednesday, 23 Dec 2020
6
13
38
39
53
6
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
| 4 Numbers | $100 | 442 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,137 |
| 3 Numbers | $7 | 27,713 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 23,447 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 179,014 |
| Powerball | $4 | 428,666 |
Saturday, 19 Dec 2020
27
32
34
43
52
13
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 15 |
| 4 Numbers | $100 | 382 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,024 |
| 3 Numbers | $7 | 24,865 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 21,426 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 165,096 |
| Powerball | $4 | 410,745 |
Wednesday, 16 Dec 2020
4
23
37
61
67
7
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 16 |
| 4 Numbers | $100 | 353 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,033 |
| 3 Numbers | $7 | 21,730 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 22,908 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 172,604 |
| Powerball | $4 | 418,399 |
Saturday, 12 Dec 2020
17
54
56
63
69
20
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 14 |
| 4 Numbers | $100 | 369 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 868 |
| 3 Numbers | $7 | 19,243 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 23,792 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 153,451 |
| Powerball | $4 | 387,979 |
Wednesday, 09 Dec 2020
11
14
31
47
48
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 12 |
| 4 Numbers | $100 | 340 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,035 |
| 3 Numbers | $7 | 20,868 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 23,938 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 154,658 |
| Powerball | $4 | 357,853 |
Saturday, 05 Dec 2020
3
4
6
48
53
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 14 |
| 4 Numbers | $100 | 384 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,119 |
| 3 Numbers | $7 | 22,940 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 26,979 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 166,630 |
| Powerball | $4 | 376,999 |
Wednesday, 02 Dec 2020
28
31
40
41
46
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
| 4 Numbers | $100 | 340 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 1,002 |
| 3 Numbers | $7 | 17,557 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 20,188 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 139,196 |
| Powerball | $4 | 341,474 |
Saturday, 28 Nov 2020
8
12
18
44
51
18
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 15 |
| 4 Numbers | $100 | 381 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 981 |
| 3 Numbers | $7 | 19,547 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 23,851 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 138,319 |
| Powerball | $4 | 312,697 |
Wednesday, 25 Nov 2020
2
57
58
60
65
26
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 18 |
| 4 Numbers | $100 | 283 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 800 |
| 3 Numbers | $7 | 16,463 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 19,807 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 133,630 |
| Powerball | $4 | 344,032 |
Saturday, 21 Nov 2020
51
54
57
60
69
11
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 10 |
| 4 Numbers | $100 | 345 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 755 |
| 3 Numbers | $7 | 15,944 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 18,285 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 127,648 |
| Powerball | $4 | 356,476 |
Wednesday, 18 Nov 2020
4
5
17
43
52
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 8 |
| 4 Numbers | $100 | 310 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 821 |
| 3 Numbers | $7 | 16,776 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 19,284 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 124,892 |
| Powerball | $4 | 280,284 |
Saturday, 14 Nov 2020
7
15
18
32
45
20
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 13 |
| 4 Numbers | $100 | 374 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 930 |
| 3 Numbers | $7 | 16,726 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 22,720 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 122,917 |
| Powerball | $4 | 281,482 |
Wednesday, 11 Nov 2020
13
15
17
45
63
13
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 10 |
| 4 Numbers | $100 | 237 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 774 |
| 3 Numbers | $7 | 15,983 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 17,037 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 121,618 |
| Powerball | $4 | 278,950 |
Saturday, 07 Nov 2020
14
16
37
48
58
18
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 10 |
| 4 Numbers | $100 | 228 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 690 |
| 3 Numbers | $7 | 14,799 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 17,358 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 115,820 |
| Powerball | $4 | 285,482 |
Wednesday, 04 Nov 2020
23
32
33
45
49
14
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
| 4 Numbers | $100 | 255 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 632 |
| 3 Numbers | $7 | 13,506 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 17,095 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 101,494 |
| Powerball | $4 | 248,538 |
Saturday, 31 Oct 2020
2
6
40
42
55
24
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 18 |
| 4 Numbers | $100 | 272 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 673 |
| 3 Numbers | $7 | 15,164 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 17,776 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 114,665 |
| Powerball | $4 | 271,342 |
Wednesday, 28 Oct 2020
11
28
37
40
53
13
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 13 |
| 4 Numbers | $100 | 244 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 678 |
| 3 Numbers | $7 | 14,497 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 15,763 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 111,965 |
| Powerball | $4 | 261,618 |
Saturday, 24 Oct 2020
18
20
27
45
65
6
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 9 |
| 4 Numbers | $100 | 233 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 752 |
| 3 Numbers | $7 | 14,469 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 17,483 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 111,621 |
| Powerball | $4 | 266,149 |
Wednesday, 21 Oct 2020
1
3
13
44
56
26
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 18 |
| 4 Numbers | $100 | 261 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 720 |
| 3 Numbers | $7 | 13,176 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 17,005 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 95,076 |
| Powerball | $4 | 213,301 |
Saturday, 17 Oct 2020
6
10
31
37
44
23
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 5 |
| 4 Numbers | $100 | 245 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 562 |
| 3 Numbers | $7 | 11,619 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 15,055 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 85,479 |
| Powerball | $4 | 195,447 |
Wednesday, 14 Oct 2020
21
37
52
53
58
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 9 |
| 4 Numbers | $100 | 168 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 516 |
| 3 Numbers | $7 | 10,407 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 12,020 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 85,298 |
| Powerball | $4 | 224,029 |
Saturday, 10 Oct 2020
5
18
23
40
50
18
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 13 |
| 4 Numbers | $100 | 242 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 677 |
| 3 Numbers | $7 | 12,835 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 16,229 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 96,369 |
| Powerball | $4 | 220,753 |
Wednesday, 07 Oct 2020
6
24
30
53
56
19
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 9 |
| 4 Numbers | $100 | 208 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 530 |
| 3 Numbers | $7 | 10,660 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 13,121 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 82,574 |
| Powerball | $4 | 196,157 |
Saturday, 03 Oct 2020
18
31
36
43
47
20
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 1 |
| 4 Numbers | $100 | 219 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 522 |
| 3 Numbers | $7 | 11,041 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 14,218 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 84,601 |
| Powerball | $4 | 209,186 |
Wednesday, 30 Sep 2020
14
18
36
49
67
18
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 12 |
| 4 Numbers | $100 | 178 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 452 |
| 3 Numbers | $7 | 10,008 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 11,198 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 76,153 |
| Powerball | $4 | 185,540 |
Saturday, 26 Sep 2020
11
21
27
36
62
24
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 14 |
| 4 Numbers | $100 | 268 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 632 |
| 3 Numbers | $7 | 11,590 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 14,906 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 83,851 |
| Powerball | $4 | 193,410 |
Wednesday, 23 Sep 2020
8
17
49
52
59
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 3 |
| 4 Numbers | $100 | 159 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 480 |
| 3 Numbers | $7 | 9,170 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 11,152 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 69,934 |
| Powerball | $4 | 166,005 |
Saturday, 19 Sep 2020
11
14
23
47
57
14
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 8 |
| 4 Numbers | $100 | 239 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 544 |
| 3 Numbers | $7 | 11,562 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 14,159 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 83,795 |
| Powerball | $4 | 190,187 |
Wednesday, 16 Sep 2020
10
17
31
51
53
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $94,000,000 | 1 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 8 |
| 4 Numbers | $100 | 235 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 593 |
| 3 Numbers | $7 | 11,509 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 15,553 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 88,088 |
| Powerball | $4 | 205,741 |
Saturday, 12 Sep 2020
16
17
20
53
67
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 4 |
| 4 Numbers | $100 | 236 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 574 |
| 3 Numbers | $7 | 13,094 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 14,865 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 101,787 |
| Powerball | $4 | 239,899 |
Wednesday, 09 Sep 2020
27
52
55
60
64
21
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 5 |
| 4 Numbers | $100 | 156 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 445 |
| 3 Numbers | $7 | 9,599 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 11,263 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 78,231 |
| Powerball | $4 | 206,332 |
Saturday, 05 Sep 2020
15
21
22
27
47
7
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 17 |
| 4 Numbers | $100 | 262 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 833 |
| 3 Numbers | $7 | 16,633 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 17,053 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 112,937 |
| Powerball | $4 | 250,322 |
Wednesday, 02 Sep 2020
1
4
11
20
69
18
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 6 |
| 4 Numbers | $100 | 411 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 701 |
| 3 Numbers | $7 | 12,282 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 20,199 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 84,440 |
| Powerball | $4 | 192,516 |
Saturday, 29 Aug 2020
5
21
22
29
43
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 12 |
| 4 Numbers | $100 | 273 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 717 |
| 3 Numbers | $7 | 13,320 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 16,830 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 95,970 |
| Powerball | $4 | 214,533 |
Wednesday, 26 Aug 2020
8
12
19
47
58
2
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 6 |
| 4 Numbers | $100 | 263 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 575 |
| 3 Numbers | $7 | 11,384 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 15,284 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 79,342 |
| Powerball | $4 | 174,419 |
Saturday, 22 Aug 2020
19
30
36
42
66
14
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
| 4 Numbers | $100 | 190 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 472 |
| 3 Numbers | $7 | 10,542 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 12,725 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 83,530 |
| Powerball | $4 | 202,540 |
Wednesday, 19 Aug 2020
13
23
47
55
58
23
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 5 |
| 4 Numbers | $100 | 206 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 482 |
| 3 Numbers | $7 | 9,354 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 11,245 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 72,661 |
| Powerball | $4 | 174,927 |
Saturday, 15 Aug 2020
5
12
34
45
56
3
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 15 |
| 4 Numbers | $100 | 304 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 540 |
| 3 Numbers | $7 | 12,540 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 14,099 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 94,564 |
| Powerball | $4 | 217,013 |
Wednesday, 12 Aug 2020
2
6
18
36
37
21
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $169,000,000 | 1 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 17 |
| 4 Numbers | $100 | 357 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 922 |
| 3 Numbers | $7 | 17,525 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 22,876 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 125,677 |
| Powerball | $4 | 293,708 |
Saturday, 08 Aug 2020
2
3
14
40
51
24
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 12 |
| 4 Numbers | $100 | 276 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 737 |
| 3 Numbers | $7 | 15,535 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 18,919 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 115,743 |
| Powerball | $4 | 263,405 |
Wednesday, 05 Aug 2020
7
14
17
57
65
24
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
| 4 Numbers | $100 | 286 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 745 |
| 3 Numbers | $7 | 15,745 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 19,499 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 117,041 |
| Powerball | $4 | 274,133 |
Saturday, 01 Aug 2020
6
25
36
43
48
24
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 3 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 5 |
| 4 Numbers | $100 | 389 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 718 |
| 3 Numbers | $7 | 15,642 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 19,694 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 120,310 |
| Powerball | $4 | 289,503 |
Wednesday, 29 Jul 2020
7
29
35
40
45
26
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 2 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 9 |
| 4 Numbers | $100 | 340 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 735 |
| 3 Numbers | $7 | 14,287 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 17,910 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 110,892 |
| Powerball | $4 | 256,624 |
Saturday, 25 Jul 2020
5
21
36
61
62
18
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 11 |
| 4 Numbers | $100 | 243 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 649 |
| 3 Numbers | $7 | 13,714 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 15,780 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 108,548 |
| Powerball | $4 | 261,959 |
Wednesday, 22 Jul 2020
16
25
36
44
55
14
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 13 |
| 4 Numbers | $100 | 223 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 509 |
| 3 Numbers | $7 | 11,951 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 14,007 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 89,667 |
| Powerball | $4 | 218,650 |
Saturday, 18 Jul 2020
13
16
32
58
59
9
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 13 |
| 4 Numbers | $100 | 228 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 615 |
| 3 Numbers | $7 | 13,203 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 14,477 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 100,986 |
| Powerball | $4 | 249,529 |
Wednesday, 15 Jul 2020
27
47
61
62
69
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 5 |
| 4 Numbers | $100 | 167 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 476 |
| 3 Numbers | $7 | 10,303 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 11,929 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 83,219 |
| Powerball | $4 | 223,418 |
Saturday, 11 Jul 2020
14
19
61
62
64
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 8 |
| 4 Numbers | $100 | 176 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 509 |
| 3 Numbers | $7 | 11,598 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 12,741 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 93,593 |
| Powerball | $4 | 234,163 |
Wednesday, 08 Jul 2020
3
10
34
36
62
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 8 |
| 4 Numbers | $100 | 194 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 523 |
| 3 Numbers | $7 | 11,708 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 12,688 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 90,900 |
| Powerball | $4 | 210,715 |
Saturday, 04 Jul 2020
16
21
27
60
61
6
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 10 |
| 4 Numbers | $100 | 211 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 541 |
| 3 Numbers | $7 | 11,983 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 13,264 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 92,462 |
| Powerball | $4 | 219,680 |
Wednesday, 01 Jul 2020
15
28
52
53
63
18
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 3 |
| 4 Numbers | $100 | 174 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 445 |
| 3 Numbers | $7 | 9,870 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 11,436 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 78,164 |
| Powerball | $4 | 194,385 |
Saturday, 27 Jun 2020
9
36
49
56
62
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 8 |
| 4 Numbers | $100 | 168 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 483 |
| 3 Numbers | $7 | 10,662 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 12,205 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 86,561 |
| Powerball | $4 | 220,757 |
Wednesday, 24 Jun 2020
15
22
27
33
46
23
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 4 |
| 4 Numbers | $100 | 213 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 452 |
| 3 Numbers | $7 | 10,034 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 12,887 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 74,408 |
| Powerball | $4 | 174,979 |
Saturday, 20 Jun 2020
10
31
41
63
67
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 10 |
| 4 Numbers | $100 | 204 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 453 |
| 3 Numbers | $7 | 10,626 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 11,575 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 86,054 |
| Powerball | $4 | 214,749 |
Wednesday, 17 Jun 2020
7
10
63
64
68
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 4 Numbers + Powerball | $50,000 | 5 |
| 4 Numbers | $100 | 145 |
| 3 Numbers + Powerball | $100 | 424 |
| 3 Numbers | $7 | 9,586 |
| 2 Numbers + Powerball | $7 | 10,170 |
| 1 Number + Powerball | $4 | 78,336 |
| Powerball | $4 | 184,812 |
Saturday, 13 Jun 2020
2
12
32
50
65
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| 5 Numbers + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers | $0 | 0 |
