Latest draws for the Euro Millions

Check your Euro Millions numbers here. We display the won dividends for each division and the total amount of winners for that division.

Friday, 24 Jun 2022

10
17
28
44
50
8
12
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $161,066,308 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $540,484 2
5 Numbers $28,071 9
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,431 55
4 Numbers + 1 Lucky Star $115 1,264
3 Numbers + 2 Lucky Stars $67 2,286
4 Numbers $34 3,134
2 Numbers + 2 Lucky Stars $17 31,353
3 Numbers + 1 Lucky Star $11 55,816
3 Numbers $8 131,618
1 Number + 2 Lucky Stars $8 160,498
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 749,465
2 Numbers $4 1,841,469

Tuesday, 21 Jun 2022

6
23
36
39
47
8
10
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $143,671,414 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $283,194 3
5 Numbers $24,820 8
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,628 38
4 Numbers + 1 Lucky Star $124 919
3 Numbers + 2 Lucky Stars $70 1,721
4 Numbers $41 2,078
2 Numbers + 2 Lucky Stars $17 24,873
3 Numbers + 1 Lucky Star $13 37,137
3 Numbers $10 86,514
1 Number + 2 Lucky Stars $8 135,871
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 538,912
2 Numbers $4 1,270,534

Friday, 17 Jun 2022

19
21
22
31
38
7
11
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $130,000,000 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $1,165,998 1
5 Numbers $16,030 17
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,326 64
4 Numbers + 1 Lucky Star $124 1,257
3 Numbers + 2 Lucky Stars $55 3,032
4 Numbers $45 2,568
2 Numbers + 2 Lucky Stars $14 42,883
3 Numbers + 1 Lucky Star $11 59,242
3 Numbers $9 128,636
1 Number + 2 Lucky Stars $7 222,710
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 872,854
2 Numbers $4 1,904,166

Tuesday, 14 Jun 2022

2
7
27
34
40
3
11
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $17,000,000 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $122,154 4
5 Numbers $14,275 8
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,694 21
4 Numbers + 1 Lucky Star $131 499
3 Numbers + 2 Lucky Stars $62 1,110
4 Numbers $41 1,176
2 Numbers + 2 Lucky Stars $15 15,940
3 Numbers + 1 Lucky Star $12 23,068
3 Numbers $9 55,124
1 Number + 2 Lucky Stars $7 83,711
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 346,130
2 Numbers $4 795,376

Friday, 10 Jun 2022

17
26
36
37
40
9
12
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $64,382,899 1
5 Numbers + 1 Lucky Star $728,598 1
5 Numbers $42,571 4
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,829 29
4 Numbers + 1 Lucky Star $151 646
3 Numbers + 2 Lucky Stars $82 1,253
4 Numbers $41 1,776
2 Numbers + 2 Lucky Stars $20 18,083
3 Numbers + 1 Lucky Star $14 29,222
3 Numbers $11 71,030
1 Number + 2 Lucky Stars $9 99,015
2 Numbers + 1 Lucky Star $7 437,591
2 Numbers $4 1,088,946

Tuesday, 07 Jun 2022

6
16
17
25
31
2
6
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $50,425,091 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $106,815 5
5 Numbers $10,402 12
4 Numbers + 2 Lucky Stars $827 47
4 Numbers + 1 Lucky Star $82 878
3 Numbers + 2 Lucky Stars $36 2,118
4 Numbers $34 1,575
2 Numbers + 2 Lucky Stars $10 25,851
3 Numbers + 1 Lucky Star $9 32,464
3 Numbers $9 64,639
1 Number + 2 Lucky Stars $5 124,247
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 431,683
2 Numbers $4 884,753

Friday, 03 Jun 2022

12
28
29
34
48
9
11
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $40,193,759 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $347,956 2
5 Numbers $54,215 3
4 Numbers + 2 Lucky Stars $2,203 23
4 Numbers + 1 Lucky Star $166 563
3 Numbers + 2 Lucky Stars $75 1,322
4 Numbers $48 1,452
2 Numbers + 2 Lucky Stars $18 19,667
3 Numbers + 1 Lucky Star $13 30,360
3 Numbers $10 71,744
1 Number + 2 Lucky Stars $8 106,808
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 459,619
2 Numbers $4 1,086,312

Tuesday, 31 May 2022

3
10
13
42
49
3
9
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $26,862,123 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $128,701 4
5 Numbers $60,159 2
4 Numbers + 2 Lucky Stars $721 52
4 Numbers + 1 Lucky Star $100 690
3 Numbers + 2 Lucky Stars $36 2,030
4 Numbers $43 1,179
2 Numbers + 2 Lucky Stars $9 29,855
3 Numbers + 1 Lucky Star $9 30,324
3 Numbers $9 56,635
1 Number + 2 Lucky Stars $5 132,089
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 425,458
2 Numbers $4 820,737

Friday, 27 May 2022

15
23
28
34
48
3
5
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $17,000,000 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $160,253 4
5 Numbers $16,646 9
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,138 41
4 Numbers + 1 Lucky Star $117 737
3 Numbers + 2 Lucky Stars $46 1,955
4 Numbers $45 1,421
2 Numbers + 2 Lucky Stars $11 29,864
3 Numbers + 1 Lucky Star $11 33,243
3 Numbers $10 63,461
1 Number + 2 Lucky Stars $5 159,182
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 490,862
2 Numbers $4 945,421

Tuesday, 24 May 2022

10
13
27
36
37
2
10
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $50,656,220 1
5 Numbers + 1 Lucky Star $537,400 1
5 Numbers $41,866 3
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,151 34
4 Numbers + 1 Lucky Star $133 541
3 Numbers + 2 Lucky Stars $60 1,277
4 Numbers $41 1,316
2 Numbers + 2 Lucky Stars $15 18,138
3 Numbers + 1 Lucky Star $12 25,446
3 Numbers $9 60,944
1 Number + 2 Lucky Stars $7 93,118
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 375,666
2 Numbers $4 898,612

Friday, 20 May 2022

8
22
23
32
50
3
9
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $40,361,205 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $235,008 3
5 Numbers $27,463 6
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,006 51
4 Numbers + 1 Lucky Star $126 749
3 Numbers + 2 Lucky Stars $49 2,042
4 Numbers $45 1,549
2 Numbers + 2 Lucky Stars $11 32,205
3 Numbers + 1 Lucky Star $11 35,345
3 Numbers $10 76,630
1 Number + 2 Lucky Stars $5 170,398
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 530,839
2 Numbers $4 1,128,168

Tuesday, 17 May 2022

5
28
30
48
49
5
11
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $26,854,990 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $257,215 2
5 Numbers $60,115 2
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,971 19
4 Numbers + 1 Lucky Star $154 447
3 Numbers + 2 Lucky Stars $68 1,070
4 Numbers $55 924
2 Numbers + 2 Lucky Stars $15 16,535
3 Numbers + 1 Lucky Star $13 22,610
3 Numbers $11 48,320
1 Number + 2 Lucky Stars $7 90,264
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 347,142
2 Numbers $4 756,950

Friday, 13 May 2022

3
11
17
45
48
4
8
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $17,000,000 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $160,032 5
5 Numbers $23,376 8
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,022 57
4 Numbers + 1 Lucky Star $140 766
3 Numbers + 2 Lucky Stars $52 2,190
4 Numbers $43 1,846
2 Numbers + 2 Lucky Stars $12 32,898
3 Numbers + 1 Lucky Star $12 38,410
3 Numbers $9 88,536
1 Number + 2 Lucky Stars $6 173,927
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 573,450
2 Numbers $4 1,298,894

Tuesday, 10 May 2022

3
25
27
28
29
4
9
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $215,840,341 1
5 Numbers + 1 Lucky Star $211,427 6
5 Numbers $26,953 11
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,301 71
4 Numbers + 1 Lucky Star $111 1,534
3 Numbers + 2 Lucky Stars $51 3,546
4 Numbers $38 3,287
2 Numbers + 2 Lucky Stars $11 56,158
3 Numbers + 1 Lucky Star $11 65,036
3 Numbers $9 144,748
1 Number + 2 Lucky Stars $5 305,303
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 946,218
2 Numbers $4 2,100,825

Friday, 06 May 2022

3
8
18
24
40
3
11
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $195,426,739 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $265,990 5
5 Numbers $19,427 16
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,088 89
4 Numbers + 1 Lucky Star $105 1,691
3 Numbers + 2 Lucky Stars $56 3,394
4 Numbers $35 3,801
2 Numbers + 2 Lucky Stars $14 46,528
3 Numbers + 1 Lucky Star $10 73,930
3 Numbers $8 165,872
1 Number + 2 Lucky Stars $7 234,573
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 989,228
2 Numbers $4 2,237,066

Tuesday, 03 May 2022

8
20
26
47
48
3
8
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $174,025,283 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $238,541 4
5 Numbers $44,601 5
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,478 47
4 Numbers + 1 Lucky Star $143 892
3 Numbers + 2 Lucky Stars $55 2,459
4 Numbers $51 1,852
2 Numbers + 2 Lucky Stars $12 38,194
3 Numbers + 1 Lucky Star $12 43,316
3 Numbers $11 90,377
1 Number + 2 Lucky Stars $6 208,019
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 664,875
2 Numbers $4 1,383,542

Friday, 29 Apr 2022

10
11
20
36
37
3
7
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $158,670,926 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $1,222,555 1
5 Numbers $31,748 9
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,187 75
4 Numbers + 1 Lucky Star $149 1,100
3 Numbers + 2 Lucky Stars $43 4,020
4 Numbers $48 2,513
2 Numbers + 2 Lucky Stars $9 68,076
3 Numbers + 1 Lucky Star $12 57,714
3 Numbers $11 119,581
1 Number + 2 Lucky Stars $4 374,753
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 900,439
2 Numbers $4 1,835,388

Tuesday, 26 Apr 2022

4
25
28
34
45
8
11
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $138,997,634 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $280,771 3
5 Numbers $39,372 5
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,703 36
4 Numbers + 1 Lucky Star $142 797
3 Numbers + 2 Lucky Stars $71 1,693
4 Numbers $48 1,753
2 Numbers + 2 Lucky Stars $17 25,263
3 Numbers + 1 Lucky Star $13 36,848
3 Numbers $10 84,377
1 Number + 2 Lucky Stars $8 136,157
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 560,118
2 Numbers $4 1,301,549

Friday, 22 Apr 2022

6
11
21
35
36
1
9
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $125,443,189 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $195,342 5
5 Numbers $25,364 9
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,270 56
4 Numbers + 1 Lucky Star $132 992
3 Numbers + 2 Lucky Stars $60 2,289
4 Numbers $43 2,257
2 Numbers + 2 Lucky Stars $14 34,473
3 Numbers + 1 Lucky Star $12 45,706
3 Numbers $10 105,901
1 Number + 2 Lucky Stars $7 184,360
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 674,804
2 Numbers $4 1,559,220

Tuesday, 19 Apr 2022

2
12
17
28
46
6
10
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $109,726,011.45 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $324,441 2
5 Numbers $30,331 5
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,050 45
4 Numbers + 1 Lucky Star $113 770
3 Numbers + 2 Lucky Stars $57 1,615
4 Numbers $34 1,906
2 Numbers + 2 Lucky Stars $15 21,749
3 Numbers + 1 Lucky Star $11 33,018
3 Numbers $8 83,185
1 Number + 2 Lucky Stars $7 110,648
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 455,485
2 Numbers $4 1,142,793

Friday, 15 Apr 2022

6
24
30
32
48
5
6
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $99,284,232 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $781,552 1
5 Numbers $22,833 8
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,264 45
4 Numbers + 1 Lucky Star $113 928
3 Numbers + 2 Lucky Stars $58 1,908
4 Numbers $44 1,754
2 Numbers + 2 Lucky Stars $15 26,410
3 Numbers + 1 Lucky Star $11 39,470
3 Numbers $10 77,433
1 Number + 2 Lucky Stars $7 140,945
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 572,191
2 Numbers $4 1,122,181

Tuesday, 12 Apr 2022

21
30
31
35
47
2
10
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $86,707,525 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $596,186 1
5 Numbers $34,835 4
4 Numbers + 2 Lucky Stars $2,284 19
4 Numbers + 1 Lucky Star $170 470
3 Numbers + 2 Lucky Stars $76 1,116
4 Numbers $55 1,075
2 Numbers + 2 Lucky Stars $17 17,129
3 Numbers + 1 Lucky Star $14 23,046
3 Numbers $11 55,100
1 Number + 2 Lucky Stars $8 96,434
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 364,947
2 Numbers $4 873,641

Friday, 08 Apr 2022

1
15
16
38
45
4
11
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $77,113,731 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $0 0
5 Numbers $186,499 5
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,618 34
4 Numbers + 1 Lucky Star $166 610
3 Numbers + 2 Lucky Stars $74 1,447
4 Numbers $52 1,456
2 Numbers + 2 Lucky Stars $17 21,524
3 Numbers + 1 Lucky Star $14 29,759
3 Numbers $11 72,027
1 Number + 2 Lucky Stars $8 119,901
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 471,896
2 Numbers $4 1,146,720

Tuesday, 05 Apr 2022

1
11
13
24
49
5
6
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $64,950,730 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $138,494 4
5 Numbers $16,184 8
4 Numbers + 2 Lucky Stars $960 42
4 Numbers + 1 Lucky Star $90 825
3 Numbers + 2 Lucky Stars $50 1,567
4 Numbers $33 1,651
2 Numbers + 2 Lucky Stars $13 20,735
3 Numbers + 1 Lucky Star $9 34,174
3 Numbers $8 69,799
1 Number + 2 Lucky Stars $7 101,715
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 461,263
2 Numbers $4 926,680

Friday, 01 Apr 2022

2
7
21
31
45
4
10
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $54,338,154 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $366,112 2
5 Numbers $19,015 9
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,441 37
4 Numbers + 1 Lucky Star $121 810
3 Numbers + 2 Lucky Stars $65 1,607
4 Numbers $35 2,085
2 Numbers + 2 Lucky Stars $16 22,986
3 Numbers + 1 Lucky Star $12 35,148
3 Numbers $8 91,275
1 Number + 2 Lucky Stars $8 118,816
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 503,421
2 Numbers $4 1,277,295

Tuesday, 29 Mar 2022

8
11
33
42
43
6
11
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $40,310,864 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $101,295 5
5 Numbers $16,910 7
4 Numbers + 2 Lucky Stars $2,169 17
4 Numbers + 1 Lucky Star $132 515
3 Numbers + 2 Lucky Stars $70 1,021
4 Numbers $42 1,190
2 Numbers + 2 Lucky Stars $15 16,431
3 Numbers + 1 Lucky Star $12 22,684
3 Numbers $10 53,313
1 Number + 2 Lucky Stars $7 86,320
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 338,438
2 Numbers $4 807,430

Friday, 25 Mar 2022

6
10
24
27
29
5
12
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $30,608,285 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $710,352 1
5 Numbers $11,068 15
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,724 30
4 Numbers + 1 Lucky Star $92 1,033
3 Numbers + 2 Lucky Stars $66 1,519
4 Numbers $28 2,571
2 Numbers + 2 Lucky Stars $17 21,028
3 Numbers + 1 Lucky Star $10 40,218
3 Numbers $7 99,544
1 Number + 2 Lucky Stars $8 105,464
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 529,199
2 Numbers $3 1,295,523

Tuesday, 22 Mar 2022

7
17
21
29
40
8
11
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $17,000,000 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $154,557 3
5 Numbers $9,031 12
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,534 22
4 Numbers + 1 Lucky Star $99 629
3 Numbers + 2 Lucky Stars $61 1,078
4 Numbers $28 1,634
2 Numbers + 2 Lucky Stars $15 14,982
3 Numbers + 1 Lucky Star $10 26,797
3 Numbers $7 66,812
1 Number + 2 Lucky Stars $8 72,714
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 352,656
2 Numbers $3 870,083

Friday, 18 Mar 2022

1
9
14
17
43
6
12
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $53,651,194 2
5 Numbers + 1 Lucky Star $355,495 2
5 Numbers $41,542 4
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,262 41
4 Numbers + 1 Lucky Star $135 706
3 Numbers + 2 Lucky Stars $68 1,475
4 Numbers $38 1,877
2 Numbers + 2 Lucky Stars $17 20,381
3 Numbers + 1 Lucky Star $12 33,136
3 Numbers $8 89,281
1 Number + 2 Lucky Stars $8 106,380
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 473,322
2 Numbers $4 1,262,098

Tuesday, 15 Mar 2022

1
2
12
19
26
2
8
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $40,030,704 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $0 0
5 Numbers $79,900 8
4 Numbers + 2 Lucky Stars $434 87
4 Numbers + 1 Lucky Star $66 1,051
3 Numbers + 2 Lucky Stars $27 2,705
4 Numbers $28 1,858
2 Numbers + 2 Lucky Stars $8 30,929
3 Numbers + 1 Lucky Star $8 36,928
3 Numbers $7 72,137
1 Number + 2 Lucky Stars $5 138,426
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 442,888
2 Numbers $4 907,842

Friday, 11 Mar 2022

12
19
22
23
48
2
6
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $30,105,266 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $684,095 1
5 Numbers $15,988 10
4 Numbers + 2 Lucky Stars $996 50
4 Numbers + 1 Lucky Star $112 822
3 Numbers + 2 Lucky Stars $39 2,509
4 Numbers $39 1,741
2 Numbers + 2 Lucky Stars $10 34,390
3 Numbers + 1 Lucky Star $10 39,716
3 Numbers $9 82,995
1 Number + 2 Lucky Stars $5 161,325
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 571,093
2 Numbers $4 1,180,456

Tuesday, 08 Mar 2022

12
18
21
25
31
2
9
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $17,000,000 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $122,344 4
5 Numbers $7,148 16
4 Numbers + 2 Lucky Stars $774 46
4 Numbers + 1 Lucky Star $80 825
3 Numbers + 2 Lucky Stars $42 1,651
4 Numbers $28 1,715
2 Numbers + 2 Lucky Stars $11 21,459
3 Numbers + 1 Lucky Star $9 31,873
3 Numbers $8 65,731
1 Number + 2 Lucky Stars $6 104,736
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 409,157
2 Numbers $4 848,061

Friday, 04 Mar 2022

6
20
40
42
43
10
12
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $78,587,957 1
5 Numbers + 1 Lucky Star $394,610 2
5 Numbers $30,742 6
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,981 29
4 Numbers + 1 Lucky Star $175 605
3 Numbers + 2 Lucky Stars $92 1,220
4 Numbers $53 1,487
2 Numbers + 2 Lucky Stars $20 19,512
3 Numbers + 1 Lucky Star $15 28,323
3 Numbers $11 74,154
1 Number + 2 Lucky Stars $9 105,583
2 Numbers + 1 Lucky Star $7 426,633
2 Numbers $4 1,184,843

Tuesday, 01 Mar 2022

8
24
26
39
42
3
5
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $65,887,876 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $112,507 5
5 Numbers $11,952 11
4 Numbers + 2 Lucky Stars $890 46
4 Numbers + 1 Lucky Star $104 723
3 Numbers + 2 Lucky Stars $46 1,742
4 Numbers $37 1,497
2 Numbers + 2 Lucky Stars $11 24,968
3 Numbers + 1 Lucky Star $10 29,894
3 Numbers $10 59,918
1 Number + 2 Lucky Stars $5 132,283
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 422,388
2 Numbers $4 842,682

Friday, 25 Feb 2022

10
13
24
30
42
1
5
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $55,111,352 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $184,665 4
5 Numbers $28,773 6
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,379 39
4 Numbers + 1 Lucky Star $93 1,070
3 Numbers + 2 Lucky Stars $51 2,060
4 Numbers $33 2,232
2 Numbers + 2 Lucky Stars $13 28,930
3 Numbers + 1 Lucky Star $9 43,199
3 Numbers $8 93,110
1 Number + 2 Lucky Stars $7 141,194
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 582,386
2 Numbers $4 1,257,206

Tuesday, 22 Feb 2022

5
9
14
26
32
3
7
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $40,960,814.35 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $183,997 3
5 Numbers $43,003 3
4 Numbers + 2 Lucky Stars $522 77
4 Numbers + 1 Lucky Star $93 799
3 Numbers + 2 Lucky Stars $29 2,694
4 Numbers $37 1,490
2 Numbers + 2 Lucky Stars $8 35,158
3 Numbers + 1 Lucky Star $9 33,685
3 Numbers $9 65,678
1 Number + 2 Lucky Stars $4 174,133
2 Numbers + 1 Lucky Star $5 457,147
2 Numbers $4 889,711

Friday, 18 Feb 2022

25
38
41
43
50
6
10
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $30,386,297 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $349,382 2
5 Numbers $32,663 5
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,641 31
4 Numbers + 1 Lucky Star $176 533
3 Numbers + 2 Lucky Stars $73 1,351
4 Numbers $50 1,396
2 Numbers + 2 Lucky Stars $18 19,585
3 Numbers + 1 Lucky Star $14 27,049
3 Numbers $11 64,231
1 Number + 2 Lucky Stars $8 109,089
2 Numbers + 1 Lucky Star $7 403,027
2 Numbers $5 962,264

Tuesday, 15 Feb 2022

9
20
31
33
44
2
12
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $17,000,000 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $248,592 2
5 Numbers $12,911 9
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,645 22
4 Numbers + 1 Lucky Star $144 464
3 Numbers + 2 Lucky Stars $72 979
4 Numbers $36 1,394
2 Numbers + 2 Lucky Stars $19 13,358
3 Numbers + 1 Lucky Star $13 21,957
3 Numbers $9 56,956
1 Number + 2 Lucky Stars $9 69,371
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 318,971
2 Numbers $4 814,913

Friday, 11 Feb 2022

13
18
38
42
45
7
11
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $30,928,078 1
5 Numbers + 1 Lucky Star $242,349 3
5 Numbers $24,275 7
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,604 33
4 Numbers + 1 Lucky Star $131 746
3 Numbers + 2 Lucky Stars $63 1,627
4 Numbers $42 1,720
2 Numbers + 2 Lucky Stars $15 24,950
3 Numbers + 1 Lucky Star $12 34,601
3 Numbers $10 75,151
1 Number + 2 Lucky Stars $7 133,275
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 511,434
2 Numbers $4 1,115,721

Tuesday, 08 Feb 2022

6
20
34
37
43
7
10
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $17,000,000 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $172,301 3
5 Numbers $120,809 1
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,980 19
4 Numbers + 1 Lucky Star $140 495
3 Numbers + 2 Lucky Stars $73 1,002
4 Numbers $50 1,039
2 Numbers + 2 Lucky Stars $17 14,890
3 Numbers + 1 Lucky Star $14 20,518
3 Numbers $11 46,707
1 Number + 2 Lucky Stars $8 86,129
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 322,187
2 Numbers $5 718,892

Friday, 04 Feb 2022

3
25
38
43
49
3
7
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $130,000,000 1
5 Numbers + 1 Lucky Star $151,236 9
5 Numbers $28,920 11
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,194 83
4 Numbers + 1 Lucky Star $138 1,325
3 Numbers + 2 Lucky Stars $45 4,334
4 Numbers $48 2,796
2 Numbers + 2 Lucky Stars $10 68,027
3 Numbers + 1 Lucky Star $12 63,476
3 Numbers $11 128,892
1 Number + 2 Lucky Stars $4 378,974
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 951,638
2 Numbers $5 1,915,122

Tuesday, 01 Feb 2022

1
19
36
38
49
6
9
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $62,918,725.10 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $301,801 2
5 Numbers $70,536 2
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,515 29
4 Numbers + 1 Lucky Star $154 524
3 Numbers + 2 Lucky Stars $59 1,442
4 Numbers $50 1,195
2 Numbers + 2 Lucky Stars $14 21,962
3 Numbers + 1 Lucky Star $13 25,874
3 Numbers $11 55,604
1 Number + 2 Lucky Stars $6 124,262
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 400,084
2 Numbers $4 861,844

Friday, 28 Jan 2022

10
25
29
34
45
9
10
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $51,355,483 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $385,053 2
5 Numbers $22,498 8
4 Numbers + 2 Lucky Stars $2,156 26
4 Numbers + 1 Lucky Star $142 728
3 Numbers + 2 Lucky Stars $82 1,332
4 Numbers $46 1,664
2 Numbers + 2 Lucky Stars $19 20,463
3 Numbers + 1 Lucky Star $13 34,148
3 Numbers $10 77,190
1 Number + 2 Lucky Stars $9 107,585
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 514,161
2 Numbers $4 1,184,365

Tuesday, 25 Jan 2022

6
16
18
39
47
2
4
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $36,602,485.15 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $272,591 2
5 Numbers $25,484 5
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,984 20
4 Numbers + 1 Lucky Star $140 521
3 Numbers + 2 Lucky Stars $65 1,197
4 Numbers $46 1,193
2 Numbers + 2 Lucky Stars $15 18,475
3 Numbers + 1 Lucky Star $12 24,959
3 Numbers $11 53,056
1 Number + 2 Lucky Stars $7 103,012
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 379,068
2 Numbers $4 806,852

Friday, 21 Jan 2022

5
14
35
36
39
7
12
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $26,158,375 0
5 Numbers + 1 Lucky Star $455,156 3
5 Numbers $22,795 14
4 Numbers + 2 Lucky Stars $1,685 59
4 Numbers + 1 Lucky Star $152 1,208
3 Numbers + 2 Lucky Stars $79 2,442
4 Numbers $47 2,897
2 Numbers + 2 Lucky Stars $17 38,943
3 Numbers + 1 Lucky Star $13 56,740
3 Numbers $11 131,061
1 Number + 2 Lucky Stars $8 215,662
2 Numbers + 1 Lucky Star $6 879,290
2 Numbers $4 2,027,241

Tuesday, 18 Jan 2022

3
12
19
24
30
2
5
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $67,441,797 1
5 Numbers + 1 Lucky Star $86,795 7
5 Numbers $10,923 13
4 Numbers + 2 Lucky Stars $553 80
4 Numbers + 1 Lucky Star $65 1,255
3 Numbers + 2 Lucky Stars $31 2,755
4 Numbers $24 2,525
2 Numbers + 2 Lucky Stars $10 30,831
3 Numbers + 1 Lucky Star $7 45,913
3 Numbers $7 90,734
1 Number + 2 Lucky Stars $5 141,146
2 Numbers + 1 Lucky Star $4 541,879
2 Numbers $4 1,081,853

Friday, 14 Jan 2022

6
17
25
31
46
9
12
Match Prize Winners
5 Numbers + 2 Lucky Stars $55,802,638 0
