Lotto NZ draws in 2024
Check your Lotto NZ numbers here. We display the won dividends for each division and the total amount of winners for that division.
Saturday, 28 Dec 2024
2
9
19
26
30
36
13
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $16,167 | 20 |
| 5 Numbers | $571 | 562 |
| 4 Numbers + Bonus | $55 | 1,326 |
| 4 Numbers | $30 | 21,311 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 28,764 |
| 3 Numbers | $2.80 | 290,040 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $21,990 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $541 | 43 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $55 | 99 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 1,654 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 2,262 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 23,116 |
Wednesday, 25 Dec 2024
6
13
15
18
29
31
26
2
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $27,198 | 12 |
| 5 Numbers | $606 | 534 |
| 4 Numbers + Bonus | $55 | 1,349 |
| 4 Numbers | $29 | 21,926 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 28,811 |
| 3 Numbers | $2.80 | 299,979 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,140 | 42 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $57 | 100 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 1,794 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 2,278 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 24,429 |
Saturday, 21 Dec 2024
2
3
9
21
24
33
11
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $22,652 | 13 |
| 5 Numbers | $598 | 488 |
| 4 Numbers + Bonus | $50 | 1,334 |
| 4 Numbers | $29 | 19,993 |
| 3 Numbers + Bonus | $19 | 29,527 |
| 3 Numbers | $2.80 | 271,804 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $19,789 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $466 | 45 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $50 | 97 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 1,536 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $16 | 2,330 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 21,475 |
Wednesday, 18 Dec 2024
3
13
14
23
31
35
32
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $13,860 | 16 |
| 5 Numbers | $638 | 345 |
| 4 Numbers + Bonus | $59 | 854 |
| 4 Numbers | $31 | 14,227 |
| 3 Numbers + Bonus | $24 | 18,251 |
| 3 Numbers | $2.80 | 199,870 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $801 | 35 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $53 | 63 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 1,010 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $20 | 1,241 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 13,402 |
Saturday, 14 Dec 2024
10
14
17
21
24
32
4
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $26,002 | 15 |
| 5 Numbers | $607 | 637 |
| 4 Numbers + Bonus | $48 | 1,855 |
| 4 Numbers | $29 | 26,204 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 36,226 |
| 3 Numbers | $2.80 | 358,483 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $23,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,192 | 48 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $46 | 148 |
| 4 Numbers + Powerball | $29 | 1,978 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 2,696 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 28,042 |
Wednesday, 11 Dec 2024
18
19
25
32
35
39
9
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus | $20,439 | 16 |
| 5 Numbers | $618 | 525 |
| 4 Numbers + Bonus | $58 | 1,291 |
| 4 Numbers | $32 | 20,538 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 27,552 |
| 3 Numbers | $2.80 | 277,515 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $20,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $22,743 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $669 | 36 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $58 | 97 |
| 4 Numbers + Powerball | $31 | 1,526 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $20 | 2,086 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 21,469 |
Saturday, 07 Dec 2024
3
7
16
24
27
29
13
9
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $14,117 | 23 |
| 5 Numbers | $538 | 599 |
| 4 Numbers + Bonus | $43 | 1,716 |
| 4 Numbers | $28 | 23,265 |
| 3 Numbers + Bonus | $19 | 33,358 |
| 3 Numbers | $2.80 | 315,276 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $16,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,098 | 42 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $49 | 113 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 1,748 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $16 | 2,512 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 23,744 |
Wednesday, 04 Dec 2024
6
7
17
20
23
35
39
6
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $29,217 | 9 |
| 5 Numbers | $641 | 407 |
| 4 Numbers + Bonus | $58 | 1,036 |
| 4 Numbers | $31 | 17,062 |
| 3 Numbers + Bonus | $24 | 21,382 |
| 3 Numbers | $2.80 | 245,835 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $15,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $8,729 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $544 | 34 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $59 | 73 |
| 4 Numbers + Powerball | $26 | 1,365 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,653 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 19,252 |
Saturday, 30 Nov 2024
3
10
17
25
27
28
11
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $17,317 | 17 |
| 5 Numbers | $511 | 571 |
| 4 Numbers + Bonus | $44 | 1,511 |
| 4 Numbers | $26 | 22,577 |
| 3 Numbers + Bonus | $19 | 30,570 |
| 3 Numbers | $2.80 | 295,685 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $12,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $6,736 | 3 |
| 5 Numbers + Powerball | $486 | 44 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $43 | 116 |
| 4 Numbers + Powerball | $26 | 1,625 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 2,113 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 21,583 |
Wednesday, 27 Nov 2024
12
17
25
27
28
39
5
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $17,959 | 13 |
| 5 Numbers | $609 | 380 |
| 4 Numbers + Bonus | $52 | 1,016 |
| 4 Numbers | $29 | 15,686 |
| 3 Numbers + Bonus | $20 | 22,145 |
| 3 Numbers | $2.80 | 217,433 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $10,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $7,747 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $497 | 33 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $42 | 91 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 1,133 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 1,580 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 15,492 |
Saturday, 23 Nov 2024
3
17
22
27
29
40
9
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $15,971 | 17 |
| 5 Numbers | $652 | 413 |
| 4 Numbers + Bonus | $50 | 1,230 |
| 4 Numbers | $29 | 18,456 |
| 3 Numbers + Bonus | $20 | 26,654 |
| 3 Numbers | $2.80 | 252,509 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $8,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $8,901 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $524 | 36 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $44 | 99 |
| 4 Numbers + Powerball | $26 | 1,424 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $16 | 2,073 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 19,830 |
Wednesday, 20 Nov 2024
7
15
20
30
38
40
16
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus | $20,759 | 10 |
| 5 Numbers | $652 | 316 |
| 4 Numbers + Bonus | $60 | 784 |
| 4 Numbers | $29 | 13,998 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 17,274 |
| 3 Numbers | $2.80 | 185,781 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $6,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $12,971 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $654 | 21 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $55 | 58 |
| 4 Numbers + Powerball | $25 | 1,061 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 1,288 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 14,170 |
Saturday, 16 Nov 2024
3
5
12
19
28
39
7
7
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $13,632 | 18 |
| 5 Numbers | $578 | 421 |
| 4 Numbers + Bonus | $43 | 1,312 |
| 4 Numbers | $28 | 17,604 |
| 3 Numbers + Bonus | $18 | 26,239 |
| 3 Numbers | $2.80 | 233,795 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $15,647 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $436 | 38 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $30 | 127 |
| 4 Numbers + Powerball | $23 | 1,393 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $12 | 2,299 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 18,347 |
Wednesday, 13 Nov 2024
3
11
29
30
32
38
23
2
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $49,396 | 4 |
| 5 Numbers | $713 | 275 |
| 4 Numbers + Bonus | $58 | 773 |
| 4 Numbers | $34 | 11,634 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 16,952 |
| 3 Numbers | $2.80 | 168,494 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,272 | 19 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $58 | 50 |
| 4 Numbers + Powerball | $30 | 812 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,134 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 11,375 |
Saturday, 09 Nov 2024
2
12
13
16
18
28
21
7
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $250,000 | 4 |
| 5 Numbers + Bonus | $13,756 | 21 |
| 5 Numbers | $572 | 501 |
| 4 Numbers + Bonus | $50 | 1,313 |
| 4 Numbers | $27 | 20,931 |
| 3 Numbers + Bonus | $20 | 28,002 |
| 3 Numbers | $2.80 | 285,166 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $9,645 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $454 | 45 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $46 | 103 |
| 4 Numbers + Powerball | $23 | 1,735 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $16 | 2,266 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 23,909 |
Wednesday, 06 Nov 2024
7
17
30
31
38
40
14
2
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $32,017 | 7 |
| 5 Numbers | $587 | 379 |
| 4 Numbers + Bonus | $58 | 877 |
| 4 Numbers | $31 | 14,545 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 18,578 |
| 3 Numbers | $2.80 | 201,372 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $8,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $7,241 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $465 | 33 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $53 | 67 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 1,112 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,365 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 14,508 |
Saturday, 02 Nov 2024
5
13
21
29
33
39
23
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $250,000 | 4 |
| 5 Numbers + Bonus | $24,601 | 11 |
| 5 Numbers | $551 | 487 |
| 4 Numbers + Bonus | $53 | 1,157 |
| 4 Numbers | $30 | 17,801 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 24,226 |
| 3 Numbers | $2.80 | 240,032 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $6,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,143 | 32 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $51 | 86 |
| 4 Numbers + Powerball | $29 | 1,263 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,701 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 17,008 |
Wednesday, 30 Oct 2024
10
22
24
25
31
36
39
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $16,460 | 12 |
| 5 Numbers | $695 | 282 |
| 4 Numbers + Bonus | $64 | 707 |
| 4 Numbers | $32 | 12,222 |
| 3 Numbers + Bonus | $25 | 15,349 |
| 3 Numbers | $2.80 | 177,893 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $12,197 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $478 | 27 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $68 | 44 |
| 4 Numbers + Powerball | $33 | 763 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $21 | 1,042 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 11,706 |
Saturday, 26 Oct 2024
1
10
17
25
26
28
19
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $19,513 | 13 |
| 5 Numbers | $565 | 445 |
| 4 Numbers + Bonus | $47 | 1,218 |
| 4 Numbers | $28 | 18,117 |
| 3 Numbers + Bonus | $19 | 26,117 |
| 3 Numbers | $2.80 | 245,109 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $7,542 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $761 | 21 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $53 | 70 |
| 4 Numbers + Powerball | $25 | 1,272 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $15 | 1,855 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 17,345 |
Wednesday, 23 Oct 2024
12
17
21
28
30
32
36
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $200,000 | 5 |
| 5 Numbers + Bonus | $32,522 | 12 |
| 5 Numbers | $630 | 614 |
| 4 Numbers + Bonus | $59 | 1,504 |
| 4 Numbers | $30 | 26,032 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 32,319 |
| 3 Numbers | $2.80 | 359,984 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $30,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $14,012 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $593 | 50 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $56 | 123 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 2,076 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $20 | 2,543 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 28,077 |
Saturday, 19 Oct 2024
2
15
20
21
26
30
5
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $12,910 | 31 |
| 5 Numbers | $655 | 606 |
| 4 Numbers + Bonus | $51 | 1,796 |
| 4 Numbers | $31 | 25,674 |
| 3 Numbers + Bonus | $20 | 39,498 |
| 3 Numbers | $2.80 | 356,814 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $26,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $28,075 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $607 | 49 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $45 | 154 |
| 4 Numbers + Powerball | $29 | 1,999 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $17 | 2,986 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 27,769 |
Wednesday, 16 Oct 2024
5
6
11
17
18
40
19
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $17,635 | 18 |
| 5 Numbers | $562 | 560 |
| 4 Numbers + Bonus | $52 | 1,400 |
| 4 Numbers | $29 | 21,522 |
| 3 Numbers + Bonus | $20 | 30,380 |
| 3 Numbers | $2.80 | 301,533 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $23,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $903 | 50 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $47 | 116 |
| 4 Numbers + Powerball | $26 | 1,751 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $16 | 2,457 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 24,231 |
Saturday, 12 Oct 2024
10
11
20
24
28
33
23
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $22,892 | 16 |
| 5 Numbers | $606 | 599 |
| 4 Numbers + Bonus | $57 | 1,473 |
| 4 Numbers | $30 | 24,431 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 32,656 |
| 3 Numbers | $2.80 | 339,675 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $20,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $25,767 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $525 | 52 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $52 | 123 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 1,897 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $20 | 2,420 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 26,195 |
Wednesday, 09 Oct 2024
1
3
10
24
32
38
7
3
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $18,700 | 15 |
| 5 Numbers | $685 | 406 |
| 4 Numbers + Bonus | $51 | 1,254 |
| 4 Numbers | $31 | 18,214 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 26,439 |
| 3 Numbers | $2.80 | 246,590 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $17,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $18,765 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $641 | 31 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $46 | 101 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 1,428 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $15 | 2,253 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 20,211 |
Saturday, 05 Oct 2024
2
3
11
12
30
36
6
6
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $166,667 | 6 |
| 5 Numbers + Bonus | $22,729 | 14 |
| 5 Numbers | $621 | 508 |
| 4 Numbers + Bonus | $51 | 1,423 |
| 4 Numbers | $31 | 20,464 |
| 3 Numbers + Bonus | $20 | 30,956 |
| 3 Numbers | $2.80 | 286,818 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $15,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $21,565 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $466 | 49 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $46 | 116 |
| 4 Numbers + Powerball | $29 | 1,556 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $15 | 2,616 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 22,555 |
Wednesday, 02 Oct 2024
10
12
22
28
31
39
17
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus | $22,203 | 11 |
| 5 Numbers | $641 | 378 |
| 4 Numbers + Bonus | $52 | 1,066 |
| 4 Numbers | $31 | 15,705 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 22,086 |
| 3 Numbers | $2.80 | 221,005 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $12,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $16,052 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $472 | 36 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $45 | 89 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 1,197 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $17 | 1,718 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 17,259 |
Saturday, 28 Sep 2024
12
16
24
28
34
35
32
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus | $20,331 | 15 |
| 5 Numbers | $669 | 452 |
| 4 Numbers + Bonus | $55 | 1,254 |
| 4 Numbers | $31 | 19,485 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 26,508 |
| 3 Numbers | $2.80 | 264,527 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $9,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $10,072 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $592 | 36 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $50 | 100 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 1,522 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $17 | 2,231 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 21,095 |
Wednesday, 25 Sep 2024
2
3
5
17
27
30
10
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $10,509 | 21 |
| 5 Numbers | $542 | 404 |
| 4 Numbers + Bonus | $41 | 1,216 |
| 4 Numbers | $28 | 15,763 |
| 3 Numbers + Bonus | $18 | 23,665 |
| 3 Numbers | $2.80 | 215,398 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $8,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $14,533 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $769 | 20 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $37 | 98 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 1,085 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $17 | 1,592 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 14,213 |
Saturday, 21 Sep 2024
10
12
19
21
25
36
34
6
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $21,735 | 12 |
| 5 Numbers | $623 | 415 |
| 4 Numbers + Bonus | $55 | 1,078 |
| 4 Numbers | $29 | 17,544 |
| 3 Numbers + Bonus | $24 | 21,445 |
| 3 Numbers | $2.80 | 247,040 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $6,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $16,952 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $855 | 21 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $52 | 81 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 1,266 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,619 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 18,537 |
Wednesday, 18 Sep 2024
1
5
8
19
34
37
13
3
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $40,223 | 5 |
| 5 Numbers | $629 | 317 |
| 4 Numbers + Bonus | $56 | 821 |
| 4 Numbers | $31 | 13,057 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 18,113 |
| 3 Numbers | $2.80 | 181,162 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,119 | 23 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $63 | 49 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 942 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $17 | 1,352 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 13,446 |
Saturday, 14 Sep 2024
3
15
18
22
31
32
27
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $166,667 | 6 |
| 5 Numbers + Bonus | $21,202 | 12 |
| 5 Numbers | $620 | 407 |
| 4 Numbers + Bonus | $62 | 930 |
| 4 Numbers | $32 | 15,573 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 21,544 |
| 3 Numbers | $2.80 | 223,883 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $16,059 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $531 | 32 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $76 | 52 |
| 4 Numbers + Powerball | $33 | 1,005 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $21 | 1,422 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 14,888 |
Wednesday, 11 Sep 2024
3
10
15
19
22
26
4
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $16,510 | 12 |
| 5 Numbers | $489 | 402 |
| 4 Numbers + Bonus | $47 | 957 |
| 4 Numbers | $27 | 14,687 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 18,720 |
| 3 Numbers | $2.80 | 194,598 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $3,859 | 3 |
| 5 Numbers + Powerball | $681 | 18 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $43 | 67 |
| 4 Numbers + Powerball | $24 | 989 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $15 | 1,379 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 13,302 |
Saturday, 07 Sep 2024
2
4
8
9
33
40
17
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $71,429 | 14 |
| 5 Numbers + Bonus | $17,693 | 20 |
| 5 Numbers | $597 | 588 |
| 4 Numbers + Bonus | $50 | 1,594 |
| 4 Numbers | $29 | 24,467 |
| 3 Numbers + Bonus | $20 | 34,288 |
| 3 Numbers | $2.80 | 333,090 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $17,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $8,193 | 3 |
| 5 Numbers + Powerball | $566 | 46 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $47 | 128 |
