Lotto NZ draws in 2020
Check your Lotto NZ numbers here. We display the won dividends for each division and the total amount of winners for that division.
Wednesday, 30 Dec 2020
2
5
9
24
26
28
25
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $18,075 | 11 |
| 5 Numbers | $545 | 362 |
| 4 Numbers + Bonus | $50 | 899 |
| 4 Numbers | $28 | 13,978 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 18,417 |
| 3 Numbers | $2.80 | 191,033 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,086 | 21 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $62 | 44 |
| 4 Numbers + Powerball | $29 | 791 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,053 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 10,888 |
Saturday, 26 Dec 2020
1
7
11
16
21
38
2
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $250,000 | 4 |
| 5 Numbers + Bonus | $23,635 | 19 |
| 5 Numbers | $574 | 776 |
| 4 Numbers + Bonus | $53 | 1,913 |
| 4 Numbers | $27 | 32,934 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 41,469 |
| 3 Numbers | $2.80 | 425,624 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $18,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $10,914 | 3 |
| 5 Numbers + Powerball | $468 | 74 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $49 | 165 |
| 4 Numbers + Powerball | $25 | 2,753 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 3,417 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 35,932 |
Wednesday, 23 Dec 2020
19
25
26
27
34
38
11
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $27,589 | 11 |
| 5 Numbers | $670 | 449 |
| 4 Numbers + Bonus | $57 | 1,208 |
| 4 Numbers | $32 | 18,760 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 26,008 |
| 3 Numbers | $2.80 | 260,405 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $16,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,067 | 40 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $53 | 97 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 1,536 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 2,139 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 21,165 |
Saturday, 19 Dec 2020
5
16
31
37
39
40
7
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $29,290 | 11 |
| 5 Numbers | $642 | 498 |
| 4 Numbers + Bonus | $57 | 1,287 |
| 4 Numbers | $33 | 19,383 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 27,612 |
| 3 Numbers | $2.80 | 273,959 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $14,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $10,604 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $449 | 50 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $48 | 109 |
| 4 Numbers + Powerball | $29 | 1,507 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 2,070 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 21,202 |
Wednesday, 16 Dec 2020
2
10
12
17
19
26
29
3
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $15,259 | 15 |
| 5 Numbers | $472 | 481 |
| 4 Numbers + Bonus | $45 | 1,147 |
| 4 Numbers | $26 | 17,301 |
| 3 Numbers + Bonus | $20 | 22,224 |
| 3 Numbers | $2.80 | 231,835 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $12,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $7,588 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $412 | 39 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $39 | 95 |
| 4 Numbers + Powerball | $24 | 1,285 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $15 | 1,816 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 18,097 |
Saturday, 12 Dec 2020
1
5
9
18
21
35
16
3
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $20,649 | 13 |
| 5 Numbers | $600 | 444 |
| 4 Numbers + Bonus | $53 | 1,156 |
| 4 Numbers | $28 | 19,106 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 24,330 |
| 3 Numbers | $2.80 | 262,478 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $10,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $17,224 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $651 | 28 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $51 | 84 |
| 4 Numbers + Powerball | $24 | 1,486 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $17 | 1,841 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 20,485 |
Wednesday, 09 Dec 2020
17
20
22
27
29
34
6
9
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $32,499 | 6 |
| 5 Numbers | $636 | 304 |
| 4 Numbers + Bonus | $58 | 768 |
| 4 Numbers | $31 | 12,529 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 17,038 |
| 3 Numbers | $2.80 | 173,990 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $8,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $996 | 25 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $52 | 57 |
| 4 Numbers + Powerball | $29 | 878 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $20 | 1,105 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 12,152 |
Saturday, 05 Dec 2020
1
4
10
14
15
20
8
7
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $10,856 | 22 |
| 5 Numbers | $511 | 464 |
| 4 Numbers + Bonus | $44 | 1,247 |
| 4 Numbers | $27 | 17,624 |
| 3 Numbers + Bonus | $19 | 25,015 |
| 3 Numbers | $2.80 | 230,822 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $6,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $4,905 | 3 |
| 5 Numbers + Powerball | $410 | 38 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $40 | 92 |
| 4 Numbers + Powerball | $24 | 1,269 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $14 | 1,926 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 17,212 |
Wednesday, 02 Dec 2020
2
4
6
25
30
40
12
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus | $13,113 | 13 |
| 5 Numbers | $573 | 295 |
| 4 Numbers + Bonus | $45 | 861 |
| 4 Numbers | $29 | 11,684 |
| 3 Numbers + Bonus | $20 | 16,884 |
| 3 Numbers | $2.80 | 157,567 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $3,386 | 3 |
| 5 Numbers + Powerball | $538 | 20 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $37 | 67 |
| 4 Numbers + Powerball | $26 | 812 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $15 | 1,203 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 11,143 |
Saturday, 28 Nov 2020
3
10
13
22
27
37
33
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $17,613 | 13 |
| 5 Numbers | $558 | 407 |
| 4 Numbers + Bonus | $33 | 1,600 |
| 4 Numbers | $28 | 15,939 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 21,248 |
| 3 Numbers | $2.80 | 215,950 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,144 | 25 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $48 | 72 |
| 4 Numbers + Powerball | $30 | 958 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,314 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 13,751 |
Wednesday, 25 Nov 2020
2
3
14
29
30
35
9
9
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $18,226 | 11 |
| 5 Numbers | $745 | 267 |
| 4 Numbers + Bonus | $62 | 734 |
| 4 Numbers | $34 | 11,806 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 17,122 |
| 3 Numbers | $2.80 | 167,247 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $8,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,108 | 23 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $70 | 44 |
| 4 Numbers + Powerball | $30 | 846 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,173 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 11,535 |
Saturday, 21 Nov 2020
5
6
7
15
19
36
37
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $27,003 | 9 |
| 5 Numbers | $610 | 395 |
| 4 Numbers + Bonus | $56 | 983 |
| 4 Numbers | $28 | 16,921 |
| 3 Numbers + Bonus | $24 | 19,682 |
| 3 Numbers | $2.80 | 236,781 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $6,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $7,610 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $556 | 29 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $61 | 62 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 1,169 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $20 | 1,409 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 16,946 |
Wednesday, 18 Nov 2020
21
23
24
27
30
38
36
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $13,550 | 13 |
| 5 Numbers | $672 | 260 |
| 4 Numbers + Bonus | $61 | 658 |
| 4 Numbers | $33 | 10,580 |
| 3 Numbers + Bonus | $25 | 13,471 |
| 3 Numbers | $2.80 | 152,735 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $10,518 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $619 | 18 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $54 | 48 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 787 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $21 | 908 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 10,691 |
Saturday, 14 Nov 2020
10
23
26
29
39
40
15
6
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $200,000 | 5 |
| 5 Numbers + Bonus | $21,856 | 11 |
| 5 Numbers | $629 | 379 |
| 4 Numbers + Bonus | $61 | 897 |
| 4 Numbers | $31 | 15,195 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 20,125 |
| 3 Numbers | $2.80 | 212,401 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $864 | 34 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $57 | 62 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 1,073 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,388 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 14,512 |
Wednesday, 11 Nov 2020
3
4
13
17
26
35
2
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $25,554 | 9 |
| 5 Numbers | $635 | 359 |
| 4 Numbers + Bonus | $56 | 929 |
| 4 Numbers | $31 | 14,779 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 19,901 |
| 3 Numbers | $2.80 | 205,332 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $14,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $14,845 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $437 | 36 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $60 | 61 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 1,140 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 1,492 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 15,994 |
Saturday, 07 Nov 2020
1
14
16
20
24
31
10
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $250,000 | 4 |
| 5 Numbers + Bonus | $13,254 | 22 |
| 5 Numbers | $601 | 481 |
| 4 Numbers + Bonus | $53 | 1,261 |
| 4 Numbers | $31 | 18,717 |
| 3 Numbers + Bonus | $20 | 27,859 |
| 3 Numbers | $2.80 | 256,916 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $12,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $3,760 | 5 |
| 5 Numbers + Powerball | $585 | 34 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $48 | 96 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 1,397 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $17 | 2,018 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 19,706 |
Wednesday, 04 Nov 2020
5
12
21
22
25
39
37
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus | $20,392 | 10 |
| 5 Numbers | $650 | 311 |
| 4 Numbers + Bonus | $63 | 731 |
| 4 Numbers | $30 | 13,287 |
| 3 Numbers + Bonus | $24 | 16,415 |
| 3 Numbers | $2.80 | 189,380 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $10,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $6,427 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $619 | 22 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $49 | 65 |
| 4 Numbers + Powerball | $24 | 1,092 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 1,295 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 15,012 |
Saturday, 31 Oct 2020
3
19
22
26
28
39
32
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $32,914 | 8 |
| 5 Numbers | $684 | 382 |
| 4 Numbers + Bonus | $61 | 979 |
| 4 Numbers | $31 | 16,712 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 21,884 |
| 3 Numbers | $2.80 | 237,939 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $8,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,104 | 31 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $54 | 76 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 1,266 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,642 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 17,671 |
Wednesday, 28 Oct 2020
12
17
28
35
37
40
39
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $22,525 | 8 |
| 5 Numbers | $575 | 311 |
| 4 Numbers + Bonus | $62 | 664 |
| 4 Numbers | $32 | 11,153 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 15,112 |
| 3 Numbers | $2.80 | 154,766 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $6,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,716 | 13 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $55 | 49 |
| 4 Numbers + Powerball | $31 | 715 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,036 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 10,028 |
Saturday, 24 Oct 2020
11
12
13
19
22
36
2
6
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $19,140 | 13 |
| 5 Numbers | $655 | 377 |
| 4 Numbers + Bonus | $50 | 1,137 |
| 4 Numbers | $28 | 17,574 |
| 3 Numbers + Bonus | $20 | 24,704 |
| 3 Numbers | $2.80 | 237,034 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $15,495 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $656 | 25 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $51 | 75 |
| 4 Numbers + Powerball | $24 | 1,336 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $16 | 1,776 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 17,345 |
Wednesday, 21 Oct 2020
1
6
18
26
38
40
7
9
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus | $33,584 | 5 |
| 5 Numbers | $578 | 288 |
| 4 Numbers + Bonus | $56 | 686 |
| 4 Numbers | $29 | 11,359 |
| 3 Numbers + Bonus | $20 | 15,941 |
| 3 Numbers | $2.80 | 151,964 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $9,902 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $456 | 23 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $51 | 48 |
| 4 Numbers + Powerball | $29 | 701 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 1,022 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 9,522 |
Saturday, 17 Oct 2020
14
19
20
22
23
40
26
7
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $62,927 | 4 |
| 5 Numbers | $640 | 390 |
| 4 Numbers + Bonus | $59 | 970 |
| 4 Numbers | $30 | 16,418 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 21,762 |
| 3 Numbers | $2.80 | 231,612 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,333 | 24 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $42 | 92 |
| 4 Numbers + Powerball | $26 | 1,240 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $17 | 1,637 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 17,312 |
Wednesday, 14 Oct 2020
1
5
16
21
31
34
40
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $14,382 | 12 |
| 5 Numbers | $622 | 275 |
| 4 Numbers + Bonus | $58 | 674 |
| 4 Numbers | $32 | 10,702 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 14,811 |
| 3 Numbers | $2.80 | 148,556 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,099 | 19 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $51 | 49 |
| 4 Numbers + Powerball | $26 | 793 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 1,012 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 10,257 |
Saturday, 10 Oct 2020
1
5
20
31
32
33
13
7
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $15,789 | 16 |
| 5 Numbers | $704 | 356 |
| 4 Numbers + Bonus | $64 | 899 |
| 4 Numbers | $35 | 14,461 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 21,154 |
| 3 Numbers | $2.80 | 210,431 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $15,242 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $849 | 19 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $57 | 66 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 1,127 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $17 | 1,666 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 15,860 |
Wednesday, 07 Oct 2020
6
19
23
29
39
40
26
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus | $34,320 | 5 |
| 5 Numbers | $670 | 254 |
| 4 Numbers + Bonus | $58 | 668 |
| 4 Numbers | $30 | 11,497 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 14,597 |
| 3 Numbers | $2.80 | 155,831 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $10,093 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $712 | 15 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $59 | 42 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 785 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 1,005 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 11,023 |
Saturday, 03 Oct 2020
2
9
23
30
32
39
3
7
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $27,722 | 9 |
| 5 Numbers | $620 | 399 |
| 4 Numbers + Bonus | $54 | 1,044 |
| 4 Numbers | $30 | 16,317 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 22,065 |
| 3 Numbers | $2.80 | 216,031 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $7,382 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $521 | 30 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $46 | 80 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 1,139 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $16 | 1,679 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 16,354 |
Wednesday, 30 Sep 2020
12
16
25
29
35
39
33
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $35,924 | 6 |
| 5 Numbers | $681 | 314 |
| 4 Numbers + Bonus | $58 | 841 |
| 4 Numbers | $33 | 13,138 |
| 3 Numbers + Bonus | $24 | 17,480 |
| 3 Numbers | $2.80 | 182,436 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $8,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,259 | 22 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $53 | 63 |
| 4 Numbers + Powerball | $29 | 951 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $21 | 1,174 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 12,358 |
Saturday, 26 Sep 2020
1
3
9
11
23
37
12
3
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus | $19,762 | 13 |
| 5 Numbers | $566 | 450 |
| 4 Numbers + Bonus | $46 | 1,276 |
| 4 Numbers | $26 | 19,538 |
| 3 Numbers + Bonus | $19 | 26,100 |
| 3 Numbers | $2.80 | 255,132 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $6,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,016 | 32 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $42 | 92 |
| 4 Numbers + Powerball | $20 | 1,663 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $14 | 2,091 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 19,990 |
Wednesday, 23 Sep 2020
1
4
11
17
18
24
5
2
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $12,071 | 15 |
| 5 Numbers | $576 | 312 |
| 4 Numbers + Bonus | $44 | 942 |
| 4 Numbers | $26 | 13,731 |
| 3 Numbers + Bonus | $19 | 18,821 |
| 3 Numbers | $2.80 | 181,067 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $5,539 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $690 | 17 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $32 | 86 |
| 4 Numbers + Powerball | $24 | 954 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $16 | 1,306 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 12,447 |
Saturday, 19 Sep 2020
6
7
17
26
34
40
11
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $25,544 | 10 |
| 5 Numbers | $679 | 373 |
| 4 Numbers + Bonus | $51 | 1,129 |
| 4 Numbers | $32 | 15,958 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 23,246 |
| 3 Numbers | $2.80 | 225,657 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $15,429 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $710 | 23 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $48 | 79 |
| 4 Numbers + Powerball | $29 | 1,115 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $17 | 1,641 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 16,127 |
Wednesday, 16 Sep 2020
11
17
18
25
29
37
22
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $31,617 | 6 |
| 5 Numbers | $575 | 327 |
| 4 Numbers + Bonus | $53 | 811 |
| 4 Numbers | $31 | 12,233 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 17,173 |
| 3 Numbers | $2.80 | 173,958 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,071 | 22 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $55 | 51 |
| 4 Numbers + Powerball | $26 | 921 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 1,152 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 12,407 |
Saturday, 12 Sep 2020
1
3
17
23
32
35
18
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $43,095 | 6 |
| 5 Numbers | $678 | 378 |
| 4 Numbers + Bonus | $62 | 942 |
| 4 Numbers | $32 | 15,986 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 21,710 |
| 3 Numbers | $2.80 | 226,551 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,619 | 20 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $55 | 71 |
| 4 Numbers + Powerball | $31 | 1,035 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,484 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 14,796 |
Wednesday, 09 Sep 2020
1
5
15
21
24
36
13
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $15,160 | 13 |
| 5 Numbers | $674 | 290 |
| 4 Numbers + Bonus | $55 | 808 |
| 4 Numbers | $32 | 12,372 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 17,985 |
| 3 Numbers | $2.80 | 174,531 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $11,020 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $583 | 20 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $54 | 50 |
| 4 Numbers + Powerball | $26 | 875 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $17 | 1,224 |
