Lotto NZ draws in 2021
Check your Lotto NZ numbers here. We display the won dividends for each division and the total amount of winners for that division.
Wednesday, 29 Dec 2021
5
7
12
13
39
40
2
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $200,000 | 5 |
| 5 Numbers + Bonus | $14,805 | 19 |
| 5 Numbers | $596 | 468 |
| 4 Numbers + Bonus | $53 | 1,214 |
| 4 Numbers | $29 | 19,228 |
| 3 Numbers + Bonus | $20 | 27,101 |
| 3 Numbers | $2.80 | 269,353 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $17,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $18,612 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $519 | 38 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $55 | 83 |
| 4 Numbers + Powerball | $29 | 1,350 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 1,866 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 18,847 |
Saturday, 25 Dec 2021
1
3
5
11
12
38
34
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $142,857 | 7 |
| 5 Numbers + Bonus | $12,407 | 34 |
| 5 Numbers | $530 | 789 |
| 4 Numbers + Bonus | $59 | 1,622 |
| 4 Numbers | $26 | 31,975 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 36,244 |
| 3 Numbers | $2.80 | 417,481 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $15,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $15,472 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $520 | 63 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $60 | 128 |
| 4 Numbers + Powerball | $24 | 2,703 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 3,133 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 35,615 |
Wednesday, 22 Dec 2021
12
17
18
29
35
36
3
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $29,298 | 9 |
| 5 Numbers | $660 | 396 |
| 4 Numbers + Bonus | $59 | 1,020 |
| 4 Numbers | $32 | 16,087 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 22,351 |
| 3 Numbers | $2.80 | 229,275 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $12,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $17,697 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $586 | 32 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $58 | 76 |
| 4 Numbers + Powerball | $30 | 1,227 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,704 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 17,054 |
Saturday, 18 Dec 2021
3
4
6
13
14
17
9
7
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $35,824 | 8 |
| 5 Numbers | $596 | 477 |
| 4 Numbers + Bonus | $44 | 1,493 |
| 4 Numbers | $28 | 20,149 |
| 3 Numbers + Bonus | $19 | 30,023 |
| 3 Numbers | $2.80 | 276,521 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $9,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $18,897 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $556 | 36 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $41 | 115 |
| 4 Numbers + Powerball | $23 | 1,682 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $15 | 2,376 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 22,691 |
Wednesday, 15 Dec 2021
4
9
19
23
27
29
28
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $15,429 | 13 |
| 5 Numbers | $413 | 482 |
| 4 Numbers + Bonus | $50 | 918 |
| 4 Numbers | $24 | 16,384 |
| 3 Numbers + Bonus | $20 | 19,210 |
| 3 Numbers | $2.80 | 206,156 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $8,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $827 | 33 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $45 | 73 |
| 4 Numbers + Powerball | $22 | 1,242 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $16 | 1,548 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 15,943 |
Saturday, 11 Dec 2021
15
20
24
31
34
36
28
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $31,476 | 8 |
| 5 Numbers | $642 | 389 |
| 4 Numbers + Bonus | $63 | 915 |
| 4 Numbers | $35 | 14,163 |
| 3 Numbers + Bonus | $25 | 19,500 |
| 3 Numbers | $2.80 | 200,490 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $6,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $7,817 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $662 | 25 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $62 | 62 |
| 4 Numbers + Powerball | $34 | 964 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $21 | 1,365 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 14,075 |
Wednesday, 08 Dec 2021
5
10
12
28
32
36
37
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus | $26,014 | 7 |
| 5 Numbers | $664 | 272 |
| 4 Numbers + Bonus | $66 | 624 |
| 4 Numbers | $32 | 11,446 |
| 3 Numbers + Bonus | $25 | 14,130 |
| 3 Numbers | $2.80 | 163,186 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $2,082 | 11 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $64 | 43 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 839 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $21 | 993 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 11,511 |
Saturday, 04 Dec 2021
2
9
21
24
29
39
18
7
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $200,000 | 5 |
| 5 Numbers + Bonus | $19,614 | 12 |
| 5 Numbers | $623 | 375 |
| 4 Numbers + Bonus | $54 | 995 |
| 4 Numbers | $31 | 15,152 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 21,479 |
| 3 Numbers | $2.80 | 208,607 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $7,081 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $682 | 22 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $41 | 86 |
| 4 Numbers + Powerball | $25 | 1,174 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $16 | 1,620 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 15,927 |
Wednesday, 01 Dec 2021
6
10
11
15
28
31
14
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $10,290 | 18 |
| 5 Numbers | $552 | 333 |
| 4 Numbers + Bonus | $51 | 828 |
| 4 Numbers | $28 | 13,054 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 16,541 |
| 3 Numbers | $2.80 | 175,817 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $6,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $5,717 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $417 | 29 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $49 | 58 |
| 4 Numbers + Powerball | $24 | 1,005 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $17 | 1,216 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 12,990 |
Saturday, 27 Nov 2021
8
17
20
26
31
37
7
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $20,807 | 12 |
| 5 Numbers | $603 | 411 |
| 4 Numbers + Bonus | $55 | 1,039 |
| 4 Numbers | $32 | 15,674 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 22,602 |
| 3 Numbers | $2.80 | 215,702 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $7,689 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $626 | 26 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $54 | 70 |
| 4 Numbers + Powerball | $26 | 1,211 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 1,610 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 15,867 |
Wednesday, 24 Nov 2021
2
4
6
13
20
36
28
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus | $45,421 | 4 |
| 5 Numbers | $651 | 277 |
| 4 Numbers + Bonus | $57 | 725 |
| 4 Numbers | $30 | 11,983 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 15,871 |
| 3 Numbers | $2.80 | 166,711 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $995 | 22 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $52 | 51 |
| 4 Numbers + Powerball | $26 | 839 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 1,085 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 11,355 |
Saturday, 20 Nov 2021
2
3
4
17
24
28
8
3
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $15,642 | 18 |
| 5 Numbers | $546 | 511 |
| 4 Numbers + Bonus | $46 | 1,383 |
| 4 Numbers | $29 | 19,393 |
| 3 Numbers + Bonus | $18 | 29,675 |
| 3 Numbers | $2.80 | 266,949 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $10,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $821 | 46 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $33 | 136 |
| 4 Numbers + Powerball | $23 | 1,635 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $14 | 2,412 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 21,443 |
Wednesday, 17 Nov 2021
6
7
10
30
34
39
20
9
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus | $42,259 | 5 |
| 5 Numbers | $685 | 306 |
| 4 Numbers + Bonus | $58 | 829 |
| 4 Numbers | $33 | 12,580 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 18,698 |
| 3 Numbers | $2.80 | 181,125 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $8,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,019 | 27 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $69 | 48 |
| 4 Numbers + Powerball | $30 | 907 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,288 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 12,741 |
Saturday, 13 Nov 2021
6
16
18
25
30
39
5
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $18,792 | 14 |
| 5 Numbers | $652 | 400 |
| 4 Numbers + Bonus | $62 | 968 |
| 4 Numbers | $31 | 16,567 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 22,856 |
| 3 Numbers | $2.80 | 236,008 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $6,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $8,317 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $677 | 26 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $44 | 93 |
| 4 Numbers + Powerball | $29 | 1,203 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $16 | 1,914 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 17,165 |
Wednesday, 10 Nov 2021
9
12
18
21
37
40
26
7
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $23,793 | 8 |
| 5 Numbers | $574 | 329 |
| 4 Numbers + Bonus | $54 | 802 |
| 4 Numbers | $30 | 12,455 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 16,445 |
| 3 Numbers | $2.80 | 173,693 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,405 | 17 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $47 | 61 |
| 4 Numbers + Powerball | $26 | 931 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $17 | 1,225 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 13,407 |
Saturday, 06 Nov 2021
5
18
20
26
31
37
15
4
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $16,613 | 15 |
| 5 Numbers | $738 | 335 |
| 4 Numbers + Bonus | $58 | 978 |
| 4 Numbers | $33 | 15,155 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 20,944 |
| 3 Numbers | $2.80 | 212,413 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $7,565 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $641 | 25 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $60 | 62 |
| 4 Numbers + Powerball | $29 | 1,096 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,479 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 15,680 |
Wednesday, 03 Nov 2021
10
15
17
25
33
35
16
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $15,830 | 12 |
| 5 Numbers | $566 | 333 |
| 4 Numbers + Bonus | $64 | 673 |
| 4 Numbers | $29 | 12,844 |
| 3 Numbers + Bonus | $24 | 15,588 |
| 3 Numbers | $2.80 | 171,076 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $846 | 27 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $54 | 51 |
| 4 Numbers + Powerball | $23 | 997 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 1,142 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 12,670 |
Saturday, 30 Oct 2021
5
7
8
17
21
40
39
8
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $16,604 | 15 |
| 5 Numbers | $511 | 483 |
| 4 Numbers + Bonus | $58 | 977 |
| 4 Numbers | $25 | 19,521 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 22,148 |
| 3 Numbers | $2.80 | 264,672 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $6,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $5,279 | 3 |
| 5 Numbers + Powerball | $453 | 37 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $43 | 91 |
| 4 Numbers + Powerball | $21 | 1,563 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 1,660 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 20,274 |
Wednesday, 27 Oct 2021
27
28
31
32
36
38
9
9
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $25,350 | 8 |
| 5 Numbers | $680 | 296 |
| 4 Numbers + Bonus | $64 | 718 |
| 4 Numbers | $34 | 11,900 |
| 3 Numbers + Bonus | $25 | 15,498 |
| 3 Numbers | $2.80 | 163,061 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $5,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $11,872 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $739 | 17 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $62 | 47 |
| 4 Numbers + Powerball | $34 | 725 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $20 | 1,069 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 10,351 |
Saturday, 23 Oct 2021
12
13
18
21
26
32
17
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $28,267 | 10 |
| 5 Numbers | $643 | 436 |
| 4 Numbers + Bonus | $53 | 1,215 |
| 4 Numbers | $30 | 18,872 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 25,270 |
| 3 Numbers | $2.80 | 262,482 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $4,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,424 | 22 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $63 | 60 |
| 4 Numbers + Powerball | $31 | 1,017 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $21 | 1,329 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 14,287 |
Wednesday, 20 Oct 2021
2
3
4
7
19
31
8
9
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $200,000 | 5 |
| 5 Numbers + Bonus | $14,504 | 45 |
| 5 Numbers | $549 | 1,179 |
| 4 Numbers + Bonus | $41 | 3,598 |
| 4 Numbers | $27 | 47,157 |
| 3 Numbers + Bonus | $19 | 66,169 |
| 3 Numbers | $2.80 | 633,069 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $42,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $24,571 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $559 | 93 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $44 | 279 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 3,718 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $17 | 5,184 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 51,287 |
Saturday, 16 Oct 2021
2
7
19
28
32
40
13
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $250,000 | 4 |
| 5 Numbers + Bonus | $18,342 | 32 |
| 5 Numbers | $575 | 1,013 |
| 4 Numbers + Bonus | $51 | 2,601 |
| 4 Numbers | $29 | 40,148 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 54,476 |
| 3 Numbers | $2.80 | 545,061 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $35,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $21,525 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $536 | 85 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $53 | 202 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 3,192 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 4,189 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 43,705 |
Wednesday, 13 Oct 2021
5
19
21
28
30
39
2
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $142,857 | 7 |
| 5 Numbers + Bonus | $29,013 | 16 |
| 5 Numbers | $587 | 785 |
| 4 Numbers + Bonus | $56 | 1,893 |
| 4 Numbers | $31 | 29,754 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 40,673 |
| 3 Numbers | $2.80 | 416,989 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $30,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $16,901 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $568 | 63 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $60 | 140 |
| 4 Numbers + Powerball | $31 | 2,274 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $20 | 3,052 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 33,119 |
Saturday, 09 Oct 2021
1
5
13
28
33
37
25
10
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $250,000 | 4 |
| 5 Numbers + Bonus | $25,390 | 18 |
| 5 Numbers | $635 | 714 |
| 4 Numbers + Bonus | $55 | 1,902 |
| 4 Numbers | $31 | 28,856 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 39,677 |
| 3 Numbers | $2.80 | 406,767 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $26,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $10,840 | 3 |
| 5 Numbers + Powerball | $538 | 64 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $46 | 176 |
| 4 Numbers + Powerball | $30 | 2,245 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 3,122 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 32,143 |
Wednesday, 06 Oct 2021
9
21
22
32
35
37
28
5
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $20,722 | 18 |
| 5 Numbers | $728 | 508 |
| 4 Numbers + Bonus | $61 | 1,397 |
| 4 Numbers | $32 | 22,758 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 30,781 |
| 3 Numbers | $2.80 | 318,481 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $23,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $8,643 | 3 |
| 5 Numbers + Powerball | $610 | 45 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $50 | 127 |
| 4 Numbers + Powerball | $28 | 1,923 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 2,560 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 26,689 |
Saturday, 02 Oct 2021
8
9
10
14
23
38
2
2
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $18,059 | 22 |
| 5 Numbers | $655 | 602 |
| 4 Numbers + Bonus | $56 | 1,616 |
| 4 Numbers | $30 | 25,923 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 37,249 |
| 3 Numbers | $2.80 | 367,623 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $20,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $13,978 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $658 | 45 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $56 | 124 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 2,135 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $16 | 3,228 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 29,284 |
Wednesday, 29 Sep 2021
12
23
25
33
38
40
6
9
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $24,125 | 12 |
| 5 Numbers | $610 | 471 |
| 4 Numbers + Bonus | $59 | 1,120 |
| 4 Numbers | $31 | 18,784 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 24,291 |
| 3 Numbers | $2.80 | 256,600 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $18,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $9,882 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $581 | 36 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $57 | 85 |
| 4 Numbers + Powerball | $29 | 1,427 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,874 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 19,238 |
Saturday, 25 Sep 2021
5
16
19
23
33
40
20
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $250,000 | 4 |
| 5 Numbers + Bonus | $27,472 | 12 |
| 5 Numbers | $601 | 544 |
| 4 Numbers + Bonus | $57 | 1,325 |
| 4 Numbers | $29 | 22,595 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 29,133 |
| 3 Numbers | $2.80 | 305,167 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $16,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,063 | 44 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $57 | 98 |
| 4 Numbers + Powerball | $30 | 1,562 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 2,147 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 22,343 |
Wednesday, 22 Sep 2021
8
11
21
23
28
34
4
3
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $26,003 | 9 |
| 5 Numbers | $617 | 376 |
| 4 Numbers + Bonus | $50 | 1,064 |
| 4 Numbers | $30 | 15,472 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 21,751 |
| 3 Numbers | $2.80 | 216,413 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $14,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $7,707 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $583 | 28 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $57 | 67 |
| 4 Numbers + Powerball | $25 | 1,256 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $16 | 1,719 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 17,765 |
Saturday, 18 Sep 2021
6
15
18
19
21
32
23
1
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $250,000 | 4 |
| 5 Numbers + Bonus | $22,616 | 12 |
| 5 Numbers | $663 | 406 |
| 4 Numbers + Bonus | $53 | 1,159 |
| 4 Numbers | $30 | 17,830 |
| 3 Numbers + Bonus | $21 | 24,910 |
| 3 Numbers | $2.80 | 248,629 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $12,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $6,110 | 3 |
| 5 Numbers + Powerball | $473 | 41 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $59 | 77 |
| 4 Numbers + Powerball | $31 | 1,225 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,808 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 17,731 |
Wednesday, 15 Sep 2021
14
19
22
24
28
37
23
9
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $500,000 | 2 |
| 5 Numbers + Bonus | $11,829 | 17 |
| 5 Numbers | $639 | 312 |
| 4 Numbers + Bonus | $57 | 802 |
| 4 Numbers | $31 | 12,794 |
| 3 Numbers + Bonus | $22 | 17,614 |
| 3 Numbers | $2.80 | 180,900 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $10,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $13,184 | 1 |
| 5 Numbers + Powerball | $517 | 27 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $60 | 54 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 1,022 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $19 | 1,267 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 13,233 |
Saturday, 11 Sep 2021
4
14
17
21
23
35
32
7
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $1,000,000 | 1 |
| 5 Numbers + Bonus | $30,074 | 8 |
| 5 Numbers | $592 | 403 |
| 4 Numbers + Bonus | $56 | 979 |
| 4 Numbers | $30 | 15,789 |
| 3 Numbers + Bonus | $23 | 20,460 |
| 3 Numbers | $2.80 | 217,461 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $9,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $7,741 | 2 |
| 5 Numbers + Powerball | $631 | 26 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $44 | 86 |
| 4 Numbers + Powerball | $25 | 1,262 |
| 3 Numbers + Bonus + Powerball | $18 | 1,599 |
| 3 Numbers + Powerball | $15 | 17,901 |
Wednesday, 08 Sep 2021
3
27
33
35
36
37
2
3
| Match | Prize | Winners |
|---|---|---|
| Lotto | ||
| 6 Numbers | $333,333 | 3 |
| 5 Numbers + Bonus | $19,698 | 9 |
| 5 Numbers | $669 | 263 |
| 4 Numbers + Bonus | $68 | 594 |
| 4 Numbers | $32 | 10,848 |
| 3 Numbers + Bonus | $26 | 13,025 |
| 3 Numbers | $2.80 | 146,414 |
| Powerball, on top of the Lotto prize | ||
| 6 Numbers + Powerball | $8,000,000 | 0 |
| 5 Numbers + Bonus + Powerball | $0 | 0 |
| 5 Numbers + Powerball | $1,615 | 14 |
| 4 Numbers + Bonus + Powerball | $53 | 51 |
| 4 Numbers + Powerball | $27 | 829 |
