Australia Powerball draws in 2019

Check your Australia Powerball numbers here. We display the won dividends for each division and the total amount of winners for that division.

Thursday, 26 Dec 2019

7
9
12
17
23
26
27
2
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $24,297,756.97 1
7 Numbers $70,132.60 4
6 Numbers + Powerball $4,395.75 39
6 Numbers $441.50 706
5 Numbers + Powerball $134.10 1,743
5 Numbers $67.15 22,513
4 Numbers + Powerball $35.35 33,514
3 Numbers + Powerball $17.15 136,267
2 Numbers + Powerball $10.90 375,979
More details

Thursday, 19 Dec 2019

4
8
9
10
11
29
32
18
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $15,000,000 0
7 Numbers $143,954.05 2
6 Numbers + Powerball $7,331 24
6 Numbers $585.90 546
5 Numbers + Powerball $175.75 1,365
5 Numbers $71.75 21,624
4 Numbers + Powerball $42.95 28,308
3 Numbers + Powerball $17.40 137,835
2 Numbers + Powerball $10.70 393,468
More details

Thursday, 12 Dec 2019

9
11
15
16
18
28
35
9
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $12,000,000 0
7 Numbers $282,828.50 1
6 Numbers + Powerball $4,019.55 43
6 Numbers $525.50 598
5 Numbers + Powerball $161.65 1,458
5 Numbers $68.10 22,374
4 Numbers + Powerball $44.55 26,810
3 Numbers + Powerball $16.80 140,354
2 Numbers + Powerball $10.40 398,247
More details

Thursday, 05 Dec 2019

14
19
20
27
29
30
32
6
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $8,000,000 0
7 Numbers $0 0
6 Numbers + Powerball $10,269.35 36
6 Numbers $399 639
5 Numbers + Powerball $174.15 1,098
5 Numbers $75.10 16,465
4 Numbers + Powerball $46.95 20,643
3 Numbers + Powerball $18.30 104,447
2 Numbers + Powerball $11 304,461
More details

Thursday, 28 Nov 2019

4
12
18
20
21
23
30
1
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $3,000,000 0
7 Numbers $84,614.15 2
6 Numbers + Powerball $6,083.35 17
6 Numbers $464.30 405
5 Numbers + Powerball $174.30 809
5 Numbers $75.70 12,043
4 Numbers + Powerball $41.10 17,380
3 Numbers + Powerball $18.80 74,913
2 Numbers + Powerball $11.45 216,127
More details

Thursday, 21 Nov 2019

1
2
3
12
13
23
25
1
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $40,000,000 1
7 Numbers $22,660.10 24
6 Numbers + Powerball $4,491.20 74
6 Numbers $436.95 1,383
5 Numbers + Powerball $157.05 2,886
5 Numbers $71.80 40,820
4 Numbers + Powerball $42.60 53,910
3 Numbers + Powerball $17.60 257,324
2 Numbers + Powerball $10.80 735,819
More details

Thursday, 14 Nov 2019

8
10
20
24
26
28
32
6
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $30,000,000 0
7 Numbers $90,686.65 5
6 Numbers + Powerball $4,618.30 60
6 Numbers $420.55 1,198
5 Numbers + Powerball $167.65 2,254
5 Numbers $72.30 33,795
4 Numbers + Powerball $42 45,569
3 Numbers + Powerball $17.95 210,245
2 Numbers + Powerball $10.85 611,004
More details

Thursday, 07 Nov 2019

3
7
10
12
13
21
33
4
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $20,000,000 0
7 Numbers $85,303.45 4
6 Numbers + Powerball $4,964.75 42
6 Numbers $398.65 951
5 Numbers + Powerball $149.65 1,900
5 Numbers $67.65 27,183
4 Numbers + Powerball $36.95 38,970
3 Numbers + Powerball $17.30 164,327
2 Numbers + Powerball $10.75 463,236
More details

Thursday, 31 Oct 2019

9
10
16
18
22
29
33
8
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $12,000,000 0
7 Numbers $127,463.90 2
6 Numbers + Powerball $4,720.90 33
6 Numbers $461.30 614
5 Numbers + Powerball $168.85 1,258
5 Numbers $72 19,082
4 Numbers + Powerball $44.40 24,236
3 Numbers + Powerball $17.65 120,430
2 Numbers + Powerball $10.50 354,238
More details

Thursday, 24 Oct 2019

1
7
11
12
19
24
30
7
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $8,000,000 0
7 Numbers $111,307.15 2
6 Numbers + Powerball $4,388.45 31
6 Numbers $432.45 572
5 Numbers + Powerball $131.85 1,407
5 Numbers $60 20,000
4 Numbers + Powerball $39.55 23,756
3 Numbers + Powerball $15.50 119,768
2 Numbers + Powerball $9.85 330,150
More details

Thursday, 17 Oct 2019

2
6
7
9
21
22
25
12
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $3,000,000 0
7 Numbers $0 0
6 Numbers + Powerball $13,926.30 19
6 Numbers $490.55 372
5 Numbers + Powerball $154.30 887
5 Numbers $67.65 13,082
4 Numbers + Powerball $42.75 16,214
3 Numbers + Powerball $16.80 81,373
2 Numbers + Powerball $10.35 231,819
More details

Thursday, 10 Oct 2019

3
6
11
16
27
28
35
10
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $12,000,000 1
7 Numbers $48,370.65 5
6 Numbers + Powerball $3,994.55 37
6 Numbers $419.25 641
5 Numbers + Powerball $150.30 1,341
5 Numbers $68.15 19,131
4 Numbers + Powerball $40.05 25,507
3 Numbers + Powerball $16.95 118,833
2 Numbers + Powerball $10.30 343,462
More details

Thursday, 03 Oct 2019

2
11
15
20
22
25
29
3
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $8,000,000 0
7 Numbers $40,687.35 5
6 Numbers + Powerball $1,366.20 91
6 Numbers $169.95 1,330
5 Numbers + Powerball $103.80 1,633
5 Numbers $64.55 16,978
4 Numbers + Powerball $32.45 26,464
3 Numbers + Powerball $17.25 98,361
2 Numbers + Powerball $10.65 279,707
More details

Thursday, 26 Sep 2019

9
22
25
26
27
30
33
19
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $3,000,000 0
7 Numbers $171,425.50 1
6 Numbers + Powerball $6,162.35 17
6 Numbers $600.85 317
5 Numbers + Powerball $170.25 839
5 Numbers $73.55 12,560
4 Numbers + Powerball $48.40 14,960
3 Numbers + Powerball $17.60 81,056
2 Numbers + Powerball $10.45 239,193
More details

Thursday, 19 Sep 2019

4
5
8
17
18
26
31
9
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $50,000,000 3
7 Numbers $125,916.90 18
6 Numbers + Powerball $5,187.60 267
6 Numbers $484.10 5,202
5 Numbers + Powerball $158.45 11,919
5 Numbers $70.60 172,994
4 Numbers + Powerball $42.05 227,514
3 Numbers + Powerball $17.35 1,088,866
2 Numbers + Powerball $10.55 3,141,324
More details

Thursday, 12 Sep 2019

10
11
20
27
28
30
31
2
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $100,000,000 0
7 Numbers $173,767.85 8
6 Numbers + Powerball $5,342.95 159
6 Numbers $478.35 3,229
5 Numbers + Powerball $167.60 6,912
5 Numbers $73.90 101,351
4 Numbers + Powerball $42.95 136,600
3 Numbers + Powerball $17.95 645,901
2 Numbers + Powerball $10.90 1,866,572
More details

Thursday, 05 Sep 2019

2
4
14
16
19
27
29
13
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $80,000,000 0
7 Numbers $92,407.70 10
6 Numbers + Powerball $5,133.75 110
6 Numbers $491.05 2,091
5 Numbers + Powerball $162.60 4,736
5 Numbers $69.25 71,905
4 Numbers + Powerball $43.05 90,614
3 Numbers + Powerball $17.25 446,796
2 Numbers + Powerball $10.40 1,296,267
More details

Thursday, 29 Aug 2019

8
9
11
20
22
27
32
20
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $60,000,000 0
7 Numbers $153,796.20 4
6 Numbers + Powerball $3,326.95 113
6 Numbers $359.20 1,903
5 Numbers + Powerball $148.40 3,454
5 Numbers $66.90 49,561
4 Numbers + Powerball $39.40 65,943
3 Numbers + Powerball $16.95 302,196
2 Numbers + Powerball $10.55 853,711
More details

Thursday, 22 Aug 2019

3
7
10
11
17
26
35
19
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $40,000,000 0
7 Numbers $89,142.20 5
6 Numbers + Powerball $4,005.55 68
6 Numbers $375.45 1,319
5 Numbers + Powerball $140.45 2,645
5 Numbers $63.60 37,779
4 Numbers + Powerball $37 50,866
3 Numbers + Powerball $16.70 222,717
2 Numbers + Powerball $10.45 623,492
More details

Thursday, 15 Aug 2019

7
14
21
24
27
30
35
13
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $20,000,000 0
7 Numbers $41,924.85 8
6 Numbers + Powerball $4,099.30 50
6 Numbers $420.60 886
5 Numbers + Powerball $134 2,086
5 Numbers $65.70 27,501
4 Numbers + Powerball $38.40 36,893
3 Numbers + Powerball $16.85 165,668
2 Numbers + Powerball $10.25 477,907
More details

Thursday, 08 Aug 2019

1
5
11
16
17
29
30
8
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $12,000,000 0
7 Numbers $85,717.95 3
6 Numbers + Powerball $4,365.25 36
6 Numbers $388.20 736
5 Numbers + Powerball $146.60 1,462
5 Numbers $69.10 20,061
4 Numbers + Powerball $40.75 26,635
3 Numbers + Powerball $17 126,093
2 Numbers + Powerball $10.25 366,146
More details

Thursday, 01 Aug 2019

9
15
22
23
25
30
35
6
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $8,000,000 0
7 Numbers $197,107.10 1
6 Numbers + Powerball $6,022.70 20
6 Numbers $593.50 369
5 Numbers + Powerball $153.65 1,069
5 Numbers $74.35 14,289
4 Numbers + Powerball $44.05 18,894
3 Numbers + Powerball $18.25 90,084
2 Numbers + Powerball $10.95 262,937
More details

Thursday, 25 Jul 2019

1
3
9
11
22
23
24
4
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $3,000,000 0
7 Numbers $22,779.65 7
6 Numbers + Powerball $6,496.40 15
6 Numbers $463.80 382
5 Numbers + Powerball $151.15 879
5 Numbers $70.85 12,128
4 Numbers + Powerball $38.80 17,348
3 Numbers + Powerball $17.35 76,530
2 Numbers + Powerball $10.70 217,870
More details

Thursday, 18 Jul 2019

1
6
11
13
16
23
27
11
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $36,666,666.67 3
7 Numbers $49,276.10 34
6 Numbers + Powerball $3,983.85 257
6 Numbers $410.95 4,530
5 Numbers + Powerball $143.10 9,758
5 Numbers $66.40 135,958
4 Numbers + Powerball $40 176,773
3 Numbers + Powerball $16.80 832,131
2 Numbers + Powerball $10.35 2,359,734
More details

Thursday, 11 Jul 2019

6
7
8
21
27
28
34
16
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $80,000,000 0
7 Numbers $91,728.90 9
6 Numbers + Powerball $4,101.70 123
6 Numbers $450.30 2,037
5 Numbers + Powerball $164.80 4,174
5 Numbers $73.25 60,754
4 Numbers + Powerball $44.15 78,934
3 Numbers + Powerball $17.75 387,051
2 Numbers + Powerball $10.80 1,116,612
More details

Thursday, 04 Jul 2019

2
15
20
21
22
27
28
3
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $60,000,000 0
7 Numbers $65,674.75 9
6 Numbers + Powerball $5,472.90 66
6 Numbers $481.50 1,364
5 Numbers + Powerball $163.65 3,010
5 Numbers $73.10 43,578
4 Numbers + Powerball $43.70 57,116
3 Numbers + Powerball $17.95 274,778
2 Numbers + Powerball $10.75 803,923
More details

Thursday, 27 Jun 2019

2
7
17
21
27
32
35
7
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $40,000,000 0
7 Numbers $60,619.35 7
6 Numbers + Powerball $3,282.50 79
6 Numbers $413.20 1,141
5 Numbers + Powerball $118.80 2,976
5 Numbers $61.10 37,412
4 Numbers + Powerball $38.80 46,186
3 Numbers + Powerball $16.25 217,480
2 Numbers + Powerball $10.25 606,172
More details

Thursday, 20 Jun 2019

4
10
14
16
17
19
34
13
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $30,000,000 0
7 Numbers $0 0
6 Numbers + Powerball $13,545.70 37
6 Numbers $443.15 780
5 Numbers + Powerball $159.85 1,622
5 Numbers $70.75 23,701
4 Numbers + Powerball $41.85 31,378
3 Numbers + Powerball $17.25 150,487
2 Numbers + Powerball $10.30 441,650
More details

Thursday, 13 Jun 2019

1
5
8
11
17
23
25
3
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $20,000,000 0
7 Numbers $84,792.55 3
6 Numbers + Powerball $3,307.50 47
6 Numbers $314.05 900
5 Numbers + Powerball $134.60 1,575
5 Numbers $63.85 21,477
4 Numbers + Powerball $35.40 30,324
3 Numbers + Powerball $16.75 126,515
2 Numbers + Powerball $10.60 351,157
More details

Thursday, 06 Jun 2019

2
7
8
11
31
33
35
20
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $12,000,000 0
7 Numbers $105,172.10 2
6 Numbers + Powerball $6,765.45 19
6 Numbers $660.20 354
5 Numbers + Powerball $150.20 1,167
5 Numbers $66.35 17,078
4 Numbers + Powerball $41.85 21,225
3 Numbers + Powerball $16.85 104,160
2 Numbers + Powerball $10.50 292,316
More details

Thursday, 30 May 2019

4
10
14
17
22
31
34
7
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $8,000,000 0
7 Numbers $85,758.95 2
6 Numbers + Powerball $3,614.35 29
6 Numbers $385 495
5 Numbers + Powerball $146.75 974
5 Numbers $67.80 13,630
4 Numbers + Powerball $42.85 16,901
3 Numbers + Powerball $17.20 83,151
2 Numbers + Powerball $10.30 243,413
More details

Thursday, 23 May 2019

6
7
10
16
17
20
30
4
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $3,000,000 0
7 Numbers $68,922.65 2
6 Numbers + Powerball $3,239.95 26
6 Numbers $409.50 374
5 Numbers + Powerball $160.20 717
5 Numbers $72.40 10,262
4 Numbers + Powerball $39.30 14,803
3 Numbers + Powerball $18 63,734
2 Numbers + Powerball $11 183,381
More details

Thursday, 16 May 2019

1
11
13
17
24
34
35
19
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $8,000,000 1
7 Numbers $93,464.35 2
6 Numbers + Powerball $5,711.70 20
6 Numbers $493.35 421
5 Numbers + Powerball $165 944
5 Numbers $71.85 14,019
4 Numbers + Powerball $43.65 18,076
3 Numbers + Powerball $17.45 89,301
2 Numbers + Powerball $10.45 261,133
More details

Thursday, 09 May 2019

5
15
17
18
19
26
29
2
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $3,000,000 0
7 Numbers $0 0
6 Numbers + Powerball $20,046.95 11
6 Numbers $495.40 307
5 Numbers + Powerball $165.05 691
5 Numbers $73.70 10,006
4 Numbers + Powerball $41.30 13,988
3 Numbers + Powerball $18.65 61,233
2 Numbers + Powerball $11.40 175,181
More details

Thursday, 02 May 2019

2
4
6
8
9
11
33
4
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $30,000,000 1
7 Numbers $76,689.30 5
6 Numbers + Powerball $4,782.20 49
6 Numbers $385.20 1,106
5 Numbers + Powerball $138.35 2,310
5 Numbers $66.30 31,166
4 Numbers + Powerball $37.60 43,054
3 Numbers + Powerball $17.05 187,156
2 Numbers + Powerball $10.75 521,494
More details

Thursday, 25 Apr 2019

2
5
9
11
23
25
33
6
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $20,000,000 0
7 Numbers $253,892.75 1
6 Numbers + Powerball $3,784.30 41
6 Numbers $430.05 656
5 Numbers + Powerball $157.40 1,344
5 Numbers $69.05 19,814
4 Numbers + Powerball $39.15 27,387
3 Numbers + Powerball $17.50 120,965
2 Numbers + Powerball $10.80 343,117
More details

Thursday, 18 Apr 2019

1
2
4
11
17
21
30
2
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $12,000,000 0
7 Numbers $0 0
6 Numbers + Powerball $19,109.10 21
6 Numbers $527.15 525
5 Numbers + Powerball $165.90 1,251
5 Numbers $72.70 18,462
4 Numbers + Powerball $42.10 24,994
3 Numbers + Powerball $18.15 114,391
2 Numbers + Powerball $11.20 325,190
More details

Thursday, 11 Apr 2019

8
15
18
19
20
22
32
9
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $8,000,000 0
7 Numbers $99,243.55 2
6 Numbers + Powerball $4,492.50 27
6 Numbers $427.40 516
5 Numbers + Powerball $165.25 1,001
5 Numbers $70.55 15,159
4 Numbers + Powerball $41.55 20,165
3 Numbers + Powerball $17.40 94,925
2 Numbers + Powerball $10.55 275,204
More details

Thursday, 04 Apr 2019

2
12
14
16
21
25
33
4
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $3,000,000 0
7 Numbers $0 0
6 Numbers + Powerball $9,066.10 27
6 Numbers $460 367
5 Numbers + Powerball $185.65 682
5 Numbers $77.20 10,609
4 Numbers + Powerball $49.30 13,018
3 Numbers + Powerball $18.60 68,085
2 Numbers + Powerball $10.95 202,801
More details

Thursday, 28 Mar 2019

4
5
25
26
27
30
34
18
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $20,000,000 1
7 Numbers $14,681.25 20
6 Numbers + Powerball $6,645.80 27
6 Numbers $601.95 542
5 Numbers + Powerball $193.60 1,264
5 Numbers $78.35 20,192
4 Numbers + Powerball $49.05 25,277
3 Numbers + Powerball $18.15 134,648
2 Numbers + Powerball $10.75 398,580
More details

Thursday, 21 Mar 2019

3
14
20
27
29
30
31
7
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $12,000,000 0
7 Numbers $113,492 2
6 Numbers + Powerball $6,935.60 20
6 Numbers $482.25 523
5 Numbers + Powerball $164.90 1,147
5 Numbers $70.30 17,397
4 Numbers + Powerball $45 21,307
3 Numbers + Powerball $17.10 110,709
2 Numbers + Powerball $10.20 324,670
More details

Thursday, 14 Mar 2019

2
5
8
17
20
24
27
6
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $8,000,000 0
7 Numbers $184,477.80 1
6 Numbers + Powerball $5,368.40 21
6 Numbers $426.15 481
5 Numbers + Powerball $159.15 966
5 Numbers $69.40 14,328
4 Numbers + Powerball $39.30 19,830
3 Numbers + Powerball $17.75 86,690
2 Numbers + Powerball $10.85 248,009
More details

Thursday, 07 Mar 2019

4
6
9
13
20
23
27
2
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $3,000,000 0
7 Numbers $50,084.85 3
6 Numbers + Powerball $4,372.50 21
6 Numbers $362.95 460
5 Numbers + Powerball $146.80 853
5 Numbers $73.50 11,014
4 Numbers + Powerball $36.90 17,198
3 Numbers + Powerball $18.40 68,132
2 Numbers + Powerball $11.30 194,611
More details

Thursday, 28 Feb 2019

2
4
5
7
11
13
14
14
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $40,000,000 1
7 Numbers $83,887.80 6
6 Numbers + Powerball $3,893.55 79
6 Numbers $384.10 1,456
5 Numbers + Powerball $151.20 2,774
5 Numbers $69.25 39,169
4 Numbers + Powerball $39.60 53,646
3 Numbers + Powerball $17.30 242,604
2 Numbers + Powerball $10.70 686,745
More details

Thursday, 21 Feb 2019

3
4
12
16
21
25
27
8
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $30,000,000 0
7 Numbers $142,767.15 3
6 Numbers + Powerball $4,154.60 63
6 Numbers $426.45 1,116
5 Numbers + Powerball $155.25 2,299
5 Numbers $69.60 33,165
4 Numbers + Powerball $41.85 43,222
3 Numbers + Powerball $17.30 206,269
2 Numbers + Powerball $10.50 595,898
More details

Thursday, 14 Feb 2019

3
6
10
11
21
23
34
5
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $20,000,000 0
7 Numbers $116,883.25 3
6 Numbers + Powerball $4,201.70 51
6 Numbers $432.90 900
5 Numbers + Powerball $154.95 1,886
5 Numbers $70.25 26,893
4 Numbers + Powerball $41.65 35,530
3 Numbers + Powerball $17.25 169,378
2 Numbers + Powerball $10.50 488,453
More details

Thursday, 07 Feb 2019

6
11
17
20
22
24
32
19
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $12,000,000 0
7 Numbers $56,212.75 5
6 Numbers + Powerball $8,179.10 21
6 Numbers $566.75 551
5 Numbers + Powerball $156.90 1,493
5 Numbers $69.75 21,712
4 Numbers + Powerball $42.50 27,924
3 Numbers + Powerball $17.30 135,553
2 Numbers + Powerball $10.50 390,650
More details

Thursday, 31 Jan 2019

10
19
22
28
29
31
34
10
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $8,000,000 0
7 Numbers $203,054.95 1
6 Numbers + Powerball $6,531 19
6 Numbers $412.45 547
5 Numbers + Powerball $147.40 1,148
5 Numbers $68.05 16,085
4 Numbers + Powerball $40.30 21,282
3 Numbers + Powerball $17.10 98,977
2 Numbers + Powerball $10.65 278,077
More details

Thursday, 24 Jan 2019

2
8
17
19
23
29
35
3
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $3,000,000 0
7 Numbers $0 0
6 Numbers + Powerball $8,655 29
6 Numbers $294.40 588
5 Numbers + Powerball $128.65 1,009
5 Numbers $65.45 12,828
4 Numbers + Powerball $34.90 18,837
3 Numbers + Powerball $17 76,356
2 Numbers + Powerball $10.70 213,233
More details

Thursday, 17 Jan 2019

4
11
18
20
22
26
33
9
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $107,575,649.08 1
7 Numbers $94,792.90 20
6 Numbers + Powerball $4,422.05 262
6 Numbers $433.35 4,861
5 Numbers + Powerball $155.65 10,151
5 Numbers $70.40 145,122
4 Numbers + Powerball $41.45 193,224
3 Numbers + Powerball $17.55 900,437
2 Numbers + Powerball $10.65 2,602,198
More details

Thursday, 10 Jan 2019

3
7
10
24
28
31
34
14
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $80,000,000 0
7 Numbers $81,533.30 15
6 Numbers + Powerball $4,853.15 154
6 Numbers $425.70 3,192
5 Numbers + Powerball $150.55 6,769
5 Numbers $71.30 92,436
4 Numbers + Powerball $41.30 125,074
3 Numbers + Powerball $17.65 576,846
2 Numbers + Powerball $10.75 1,663,378
More details

Thursday, 03 Jan 2019

7
8
11
12
19
25
33
13
Match Prize Winners
7 Numbers + Powerball $50,000,000 0
7 Numbers $115,772.90 6
6 Numbers + Powerball $4,042.85 105
6 Numbers $379.65 2,033
5 Numbers + Powerball $148.10 3,908
5 Numbers $66.45 56,342
4 Numbers + Powerball $40.40 72,618
3 Numbers + Powerball $16.50 350,324
2 Numbers + Powerball $10.20 994,951
More details